레인보우 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 레인보우 |
---|---|
공동주택 구분 | 다세대 |
공동주택 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1557-28 |
레인보우 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
19건 | 268 | 14 |
레인보우 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
31.96㎡ | 4건 | 72 | 18 |
30.95㎡ | 1건 | 11 | 11 |
30.55㎡ | 5건 | 87 | 17 |
25.16㎡ | 1건 | 16 | 16 |
20.06㎡ | 2건 | 25 | 12 |
16.9㎡ | 2건 | 21 | 11 |
15.98㎡ | 4건 | 36 | 9 |
레인보우 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2023-01 | 31.96㎡ | 20,600,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.96㎡ | 20,600,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.55㎡ | 19,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.55㎡ | 19,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.96㎡ | 19,600,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.55㎡ | 18,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.55㎡ | 18,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 25.16㎡ | 15,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 20.06㎡ | 12,400,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 20.06㎡ | 12,400,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.96㎡ | 11,200,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.95㎡ | 11,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.55㎡ | 10,600,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 16.9㎡ | 10,600,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 16.9㎡ | 10,600,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 15.98㎡ | 10,200,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 15.98㎡ | 10,200,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 15.98㎡ | 9,710,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 15.98㎡ | 5,730,000 | 2023-07-13 |
금암동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 금암동 (동남)우정 아파트
- 금암동 (동남)우정맨션 아파트
- 금암동 거성타워 아파트
- 금암동 골든팰리스 아파트
- 금암동 공영 아파트
- 금암동 금암동거성 아파트
- 금암동 금암동도래미 아파트
- 금암동 금암상가 아파트
- 금암동 금암중앙하이츠 아파트
- 금암동 동남국민 아파트
- 금암동 동남장미 아파트
- 금암동 두산그랜드타운 아파트
- 금암동 모아미래도바울루체 아파트
- 금암동 목련 아파트
- 금암동 미성 아파트
- 금암동 세원 아파트
- 금암동 세일주택 아파트
- 금암동 영동빌라 아파트
- 금암동 영창맨션 아파트
- 금암동 융성 아파트
- 금암동 정화 아파트
- 금암동 천년이지움 아파트
- 금암동 천일 아파트
- 금암동 청목시티빌 아파트
- 금암동 한양 아파트
- 금암동 한양(국민) 아파트
- 금암동 휴엔하임주상복합아파트