2020년 삼성동 삼성풍림2차아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 강남구 삼성동 삼성풍림2차아파트 2020년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

삼성풍림2차아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 삼성풍림2차아파트
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 강남구 삼성동 104

삼성풍림2차아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
112건 114,363 1,021

삼성풍림2차아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
93.78㎡ 53건 64,043 1,208
80.52㎡ 2건 2,252 1,126
59.94㎡ 52건 45,103 867
55.17㎡ 3건 2,013 671
40.41㎡ 2건 952 476

삼성풍림2차아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,265,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,232,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,210,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,172,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,172,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,172,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,172,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,172,000,000 2020-07-27
2020-01 80.52㎡ 1,126,000,000 2020-07-27
2020-01 80.52㎡ 1,126,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,122,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,122,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,122,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,122,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,122,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,081,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,081,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,081,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,081,000,000 2020-07-27
2020-01 93.78㎡ 1,081,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 898,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 888,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 867,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 851,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 851,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 851,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 851,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 851,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 823,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 823,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 823,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 823,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 823,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 798,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 798,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 798,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 798,000,000 2020-07-27
2020-01 59.94㎡ 798,000,000 2020-07-27
2020-01 55.17㎡ 713,000,000 2020-07-27
2020-01 55.17㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 55.17㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 40.41㎡ 476,000,000 2020-07-27
2020-01 40.41㎡ 476,000,000 2020-07-27

삼성동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 강남구 아파트 관리비 조회