광양미화 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 광양미화 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 1664-4 |
광양미화 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
75건 | 7,106 | 95 |
광양미화 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
94.78㎡ | 5건 | 528 | 106 |
93.91㎡ | 5건 | 528 | 106 |
84.46㎡ | 39건 | 3,702 | 95 |
82.03㎡ | 20건 | 1,856 | 93 |
79.11㎡ | 1건 | 88 | 88 |
79.03㎡ | 1건 | 88 | 88 |
69.15㎡ | 4건 | 316 | 79 |
광양미화 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2019-01 | 94.78㎡ | 111,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 94.78㎡ | 111,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 93.91㎡ | 111,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 93.91㎡ | 111,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 94.78㎡ | 104,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 93.91㎡ | 104,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 94.78㎡ | 101,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 94.78㎡ | 101,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 93.91㎡ | 101,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 93.91㎡ | 101,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 100,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 98,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 94,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 92,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 92,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 92,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 92,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.46㎡ | 90,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 79.11㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 79.03㎡ | 88,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 69.15㎡ | 79,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 69.15㎡ | 79,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 69.15㎡ | 79,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 69.15㎡ | 79,000,000 | 2019-07-16 |
이도일동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 이도일동 고덕쉐르빌 아파트
- 이도일동 공간아트빌 아파트
- 이도일동 광양뜨래별 아파트
- 이도일동 광양미화 아파트
- 이도일동 극동오벨리스크 아파트
- 이도일동 극동오벨리스크3차 아파트
- 이도일동 극동행복그린 아파트
- 이도일동 남건휴먼스 아파트
- 이도일동 다솜 아파트
- 이도일동 대맥 아파트
- 이도일동 대명꿈의고향 아파트
- 이도일동 삼성 아파트
- 이도일동 삼성1차미화 아파트
- 이도일동 삼성2차미화아파트
- 이도일동 신세계에덴 아파트
- 이도일동 아이린아파트4차
- 이도일동 양암타워빌 아파트
- 이도일동 이도네오하임 아파트
- 이도일동 장원스카이팰리스 아파트
- 이도일동 장원아이비 아파트
- 이도일동 장원월드컵 아파트
- 이도일동 제이시티팰리스 아파트
- 이도일동 주일 아파트
- 이도일동 진용이지빌2차 아파트
- 이도일동 태광 아파트
- 이도일동 태성하이츠빌라 아파트
- 이도일동 태홍누리안2차 아파트
- 이도일동 태홍누리안빌 아파트
- 이도일동 포트빌 아파트
- 이도일동 화이트하우스 아파트
- 이도일동 골드클래스 빌라
- 이도일동 광양미화주택(미화빌라)
- 이도일동 베네스트빌(1687-8) 빌라
- 이도일동 엠디센터빌 빌라
- 이도일동 제주유림문화원주상복합빌딩 빌라
- 이도일동 (1246-2)
- 이도일동 (1253-21)
- 이도일동 (1328-11)
- 이도일동 (1685-14)
- 이도일동 (1687-11)
- 이도일동 (1695-2)
- 이도일동 (1696-14)
- 이도일동 (1706-5)
- 이도일동 건영빌라
- 이도일동 그린
- 이도일동 대호주택
- 이도일동 동성빌라
- 이도일동 미화주택
- 이도일동 베네스트빌
- 이도일동 삼부주택(가동)
- 이도일동 삼부주택(나동)
- 이도일동 삼부주택(다동)
- 이도일동 삼성주택
- 이도일동 삼성파크빌라
- 이도일동 생수빌라트
- 이도일동 성신으뜸빌라
- 이도일동 쉬젠하우스
- 이도일동 신한라주택
- 이도일동 오성주택
- 이도일동 진원빌
- 이도일동 칼리치빌
- 이도일동 편한리치빌(가동)
- 이도일동 편한리치빌(나동)
- 이도일동 편한리치빌(다동)
- 이도일동 해피하우스
- 이도일동 호산빌라
- 이도일동 화원빌라