2019년 중림동 브라운스톤서울 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 아파트 2019년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

브라운스톤서울 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 브라운스톤서울
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 중구 중림동 355

브라운스톤서울 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
110건 64,546 587

브라운스톤서울 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.88㎡ 27건 13,755 509
139.56㎡ 28건 18,675 667
117.74㎡ 27건 15,616 578
112.53㎡ 28건 16,500 589

브라운스톤서울 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2019-01 139.56㎡ 713,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 713,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 709,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 709,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 706,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 706,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 702,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 702,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 692,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 692,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 686,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 686,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 677,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 677,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 670,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 670,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 663,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 656,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 641,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 641,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 634,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 634,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 630,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 630,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 627,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 627,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 626,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 626,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 624,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 624,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 620,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 620,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 618,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 618,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 616,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 616,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 613,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 613,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 612,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 612,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 610,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 610,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 607,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 607,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 606,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 606,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 604,000,000 2019-07-16
2019-01 139.56㎡ 604,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 598,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 598,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 598,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 598,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 593,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 593,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 592,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 592,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 585,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 585,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 585,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 579,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 579,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 579,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 573,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 567,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 567,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 567,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 560,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 560,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 554,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 554,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 552,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 552,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 548,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 548,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 546,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 546,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 543,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 543,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 540,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 540,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 540,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 540,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 537,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 537,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 534,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 534,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 534,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 534,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 534,000,000 2019-07-16
2019-01 112.53㎡ 534,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 527,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 527,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 522,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 522,000,000 2019-07-16
2019-01 117.74㎡ 522,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 516,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 516,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 510,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 510,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 504,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 499,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 488,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 488,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 483,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 483,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 476,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 476,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 470,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 470,000,000 2019-07-16
2019-01 84.88㎡ 460,000,000 2019-07-16

중림동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 중구 아파트 관리비 조회