2023년 성내동 이안강동 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 강동구 성내동 이안강동 아파트 2023년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

이안강동 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 이안강동
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 강동구 성내동 25-1

이안강동 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
64건 30,509 477

이안강동 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.99㎡ 4건 1,912 478
84.98㎡ 18건 8,821 490
84.87㎡ 4건 1,960 490
84.63㎡ 4건 1,906 477
84.47㎡ 18건 8,821 490
80.21㎡ 2건 932 466
77.49㎡ 10건 4,499 450
68.61㎡ 2건 829 415
68.29㎡ 2건 829 415

이안강동 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2023-01 84.98㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 501,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 495,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 495,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 495,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 495,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.87㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.87㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.87㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.87㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 490,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 487,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 487,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 487,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 487,000,000 2023-07-13
2023-01 84.99㎡ 484,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 484,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 484,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 480,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 480,000,000 2023-07-13
2023-01 84.99㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.99㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.63㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.63㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.63㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 478,000,000 2023-07-13
2023-01 84.99㎡ 472,000,000 2023-07-13
2023-01 84.98㎡ 472,000,000 2023-07-13
2023-01 84.63㎡ 472,000,000 2023-07-13
2023-01 84.47㎡ 472,000,000 2023-07-13
2023-01 80.21㎡ 467,000,000 2023-07-13
2023-01 80.21㎡ 465,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 455,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 455,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 455,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 455,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 455,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 449,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 449,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 445,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 445,000,000 2023-07-13
2023-01 77.49㎡ 436,000,000 2023-07-13
2023-01 68.61㎡ 416,000,000 2023-07-13
2023-01 68.29㎡ 416,000,000 2023-07-13
2023-01 68.61㎡ 413,000,000 2023-07-13
2023-01 68.29㎡ 413,000,000 2023-07-13

성내동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 강동구 아파트 관리비 조회