대성유니드(641-0) 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 대성유니드(641-0) |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 서울특별시 성북구 돈암동 641 |
대성유니드(641-0) 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
81건 | 28,569 | 353 |
대성유니드(641-0) 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
84.94㎡ | 26건 | 8,543 | 329 |
84.93㎡ | 28건 | 9,318 | 333 |
82.3㎡ | 1건 | 332 | 332 |
115.93㎡ | 22건 | 8,766 | 398 |
111.2㎡ | 2건 | 812 | 406 |
100.38㎡ | 2건 | 798 | 399 |
대성유니드(641-0) 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 413,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 111.2㎡ | 406,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 111.2㎡ | 406,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 405,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 405,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 100.38㎡ | 399,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 100.38㎡ | 399,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 396,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 396,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 396,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 396,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 387,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 387,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 373,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 373,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 361,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 115.93㎡ | 361,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 343,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 336,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 82.3㎡ | 332,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 328,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 328,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 328,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 328,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 328,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 328,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 328,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 321,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 321,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 320,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 320,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 320,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 313,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 309,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 309,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 308,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 301,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 300,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.93㎡ | 300,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 297,000,000 | 2019-07-16 |
2019-01 | 84.94㎡ | 291,000,000 | 2019-07-16 |
돈암동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 돈암동 고명 아파트
- 돈암동 구현대 아파트
- 돈암동 길음역금호어울림센터힐 아파트
- 돈암동 대성유니드(641-0) 아파트
- 돈암동 돈암동 삼성아파트(임대) 108동, 109동
- 돈암동 돈암동더샵아파트
- 돈암동 돈암동삼성 아파트
- 돈암동 돈암동풍림106동(임대) 아파트
- 돈암동 돈암동풍림아파트101~105동
- 돈암동 돈암동해피트리 아파트
- 돈암동 돈암코오롱하늘채 아파트
- 돈암동 돈암현대아파트
- 돈암동 돈암힐스테이트 아파트
- 돈암동 동부센트레빌 아파트
- 돈암동 동소문현대 아파트
- 돈암동 범양 아파트
- 돈암동 삼성아지오아파트
- 돈암동 서라벌 아파트
- 돈암동 성일우리미 아파트
- 돈암동 이수브라운스톤돈암 아파트
- 돈암동 일신건영휴먼빌아파트
- 돈암동 임대아파트(609-1)
- 돈암동 한신 아파트
- 돈암동 한진(609-1) 아파트