2019년 장안동 서희스타힐스 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 동대문구 장안동 서희스타힐스 아파트 2019년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

서희스타힐스 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 서희스타힐스
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 동대문구 장안동 365-4

서희스타힐스 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
132건 34,881 264

서희스타힐스 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
83.21㎡ 12건 3,482 290
80.82㎡ 12건 3,482 290
80.53㎡ 60건 17,410 290
70.84㎡ 12건 3,157 263
51.07㎡ 24건 4,994 208
47.28㎡ 12건 2,356 196

서희스타힐스 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2019-01 83.21㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 296,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 289,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 280,000,000 2019-07-16
2019-01 83.21㎡ 272,000,000 2019-07-16
2019-01 80.82㎡ 272,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 272,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 272,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 272,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 272,000,000 2019-07-16
2019-01 80.53㎡ 272,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 268,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 268,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 268,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 268,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 268,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 268,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 268,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 262,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 262,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 255,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 255,000,000 2019-07-16
2019-01 70.84㎡ 247,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 212,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 208,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 208,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 208,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 208,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 201,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 201,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 201,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 201,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 200,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 200,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 200,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 200,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 200,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 200,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 200,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 196,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 196,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 195,000,000 2019-07-16
2019-01 51.07㎡ 195,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 190,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 190,000,000 2019-07-16
2019-01 47.28㎡ 184,000,000 2019-07-16

장안동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 동대문구 아파트 관리비 조회