부경캐슬 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 부경캐슬 |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 다세대 |
| 공동주택 주소 | 인천광역시 서구 당하동 1087-12 |
부경캐슬 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 29건 | 2,258 | 78 |
부경캐슬 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 84.66㎡ | 1건 | 133 | 133 |
| 62.84㎡ | 1건 | 121 | 121 |
| 42.61㎡ | 1건 | 85 | 85 |
| 42.27㎡ | 1건 | 84 | 84 |
| 41.08㎡ | 2건 | 156 | 78 |
| 40.77㎡ | 2건 | 155 | 78 |
| 40.71㎡ | 3건 | 237 | 79 |
| 40.45㎡ | 1건 | 73 | 73 |
| 40.02㎡ | 3건 | 225 | 75 |
| 39.73㎡ | 3건 | 223 | 74 |
| 39.28㎡ | 2건 | 149 | 75 |
| 38.7㎡ | 3건 | 217 | 72 |
| 38.41㎡ | 3건 | 217 | 72 |
| 36.57㎡ | 1건 | 67 | 67 |
| 32.99㎡ | 1건 | 60 | 60 |
| 30.74㎡ | 1건 | 56 | 56 |
부경캐슬 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | 84.66㎡ | 133,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 62.84㎡ | 121,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 42.61㎡ | 84,900,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 42.27㎡ | 84,200,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.71㎡ | 81,500,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 78,200,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 78,200,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.77㎡ | 77,500,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.77㎡ | 77,500,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.71㎡ | 77,500,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.71㎡ | 77,500,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.02㎡ | 76,100,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.02㎡ | 76,100,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 39.73㎡ | 75,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 39.73㎡ | 75,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 39.28㎡ | 74,700,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 39.28㎡ | 74,700,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.45㎡ | 73,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 38.7㎡ | 73,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 38.7㎡ | 73,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 38.41㎡ | 73,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 38.41㎡ | 73,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 40.02㎡ | 72,700,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 39.73㎡ | 72,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 38.7㎡ | 70,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 38.41㎡ | 70,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 36.57㎡ | 66,500,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 32.99㎡ | 60,400,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 30.74㎡ | 56,300,000 | 2023-07-13 |
당하동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 당하동 e편한세상검단어반센트로 아파트
- 당하동 검단SKVIEW 아파트
- 당하동 검단신도시대성베르힐라프리미어 아파트
- 당하동 검단신도시디에트르더펠리체 아파트
- 당하동 검단신도시모아미래도엘리트파크 아파트
- 당하동 검단신도시유승한내들에듀파크 아파트
- 당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 아파트
- 당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 아파트
- 당하동 검단한신더휴어반파크 아파트
- 당하동 검단힐스테이트4차 아파트
- 당하동 검단힐스테이트5차 아파트
- 당하동 검단힐스테이트6차 아파트
- 당하동 경원하이뷰 아파트
- 당하동 금호어울림1차 아파트
- 당하동 당하KCC스위첸 아파트
- 당하동 당하푸르지오 아파트
- 당하동 당하풍림아이원1차 아파트
- 당하동 대주파크빌 아파트
- 당하동 동인스카이빌 아파트
- 당하동 신안실크벨리 아파트
- 당하동 아라역금강펜테리움더시글로1차 아파트
- 당하동 예미지더시그너스 아파트
- 당하동 우미린파크뷰1단지 아파트
- 당하동 우미린파크뷰2단지 아파트
- 당하동 원당동문굿모닝힐 아파트
- 당하동 원당풍림아이원 아파트
- 당하동 인천검단엘에이치13단지 아파트
- 당하동 인천검단엘에이치36단지 아파트
- 당하동 탑스빌(성웅) 아파트
- 당하동 탑스빌(신대진) 아파트
- 당하동 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트
- 당하동 태평 아파트
- 당하동 파라곤센트럴파크 아파트
- 당하동 호반써밋프라임뷰 아파트