2023년 소태동 NK아이리스1차 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 광주광역시 동구 소태동 NK아이리스1차 아파트 2023년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

NK아이리스1차 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 NK아이리스1차
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 광주광역시 동구 소태동 690

NK아이리스1차 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
43건 2,421 56

NK아이리스1차 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
59.28㎡ 8건 615 77
56.53㎡ 8건 593 74
41.28㎡ 9건 519 58
24.53㎡ 1건 35 35
21.69㎡ 8건 261 33
19.42㎡ 8건 239 30
108.56㎡ 1건 159 159

NK아이리스1차 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2023-01 108.56㎡ 159,000,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 79,300,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 79,300,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 79,300,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 79,300,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 78,000,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 76,600,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 76,600,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 76,600,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 75,400,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 75,400,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 74,700,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 74,700,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 72,000,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 72,000,000 2023-07-13
2023-01 59.28㎡ 70,000,000 2023-07-13
2023-01 56.53㎡ 67,900,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 58,900,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 58,900,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 58,900,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 58,900,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 58,400,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 58,400,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 56,500,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 56,500,000 2023-07-13
2023-01 41.28㎡ 53,700,000 2023-07-13
2023-01 24.53㎡ 35,300,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 33,500,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 33,500,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 33,500,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 33,100,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 33,100,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 31,900,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 31,900,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 30,800,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 30,800,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 30,800,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 30,800,000 2023-07-13
2023-01 21.69㎡ 30,600,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 30,200,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 29,200,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 29,200,000 2023-07-13
2023-01 19.42㎡ 27,500,000 2023-07-13

광주광역시 동구 아파트 관리비 조회