2019년 부개동 골든마운틴 빌라 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 인천광역시 부평구 부개동 골든마운틴 빌라 2019년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

골든마운틴 빌라 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 골든마운틴
공동주택 구분 빌라
공동주택 주소 인천광역시 부평구 부개동 502-4

골든마운틴 빌라 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
29건 1,587 55

골든마운틴 빌라 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
32.34㎡ 3건 186 62
31.51㎡ 3건 180 60
31.05㎡ 2건 120 60
30.75㎡ 1건 60 60
28.18㎡ 1건 57 57
25.91㎡ 5건 265 53
25.8㎡ 3건 159 53
25.58㎡ 8건 424 53
22.4㎡ 1건 47 47
22.18㎡ 1건 47 47
19.93㎡ 1건 42 42

골든마운틴 빌라 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2019-01 32.34㎡ 62,000,000 2019-07-16
2019-01 32.34㎡ 62,000,000 2019-07-16
2019-01 32.34㎡ 62,000,000 2019-07-16
2019-01 31.51㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 31.51㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 31.51㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 31.05㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 31.05㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 30.75㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 28.18㎡ 57,000,000 2019-07-16
2019-01 25.91㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.91㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.91㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.91㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.91㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.8㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.8㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.8㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 25.58㎡ 53,000,000 2019-07-16
2019-01 22.4㎡ 47,000,000 2019-07-16
2019-01 22.18㎡ 47,000,000 2019-07-16
2019-01 19.93㎡ 42,000,000 2019-07-16

부개동 공동주택 공시가격 조회 정보

인천광역시 부평구 아파트 관리비 조회