이너스내안에 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 이너스내안에 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 서울특별시 강북구 미아동 1361 |
이너스내안에 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
71건 | 22,102 | 311 |
이너스내안에 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
84.98㎡ | 5건 | 1,736 | 347 |
84.97㎡ | 6건 | 2,062 | 344 |
84.96㎡ | 22건 | 7,582 | 345 |
84.68㎡ | 5건 | 1,704 | 341 |
84.63㎡ | 4건 | 1,330 | 333 |
84.08㎡ | 2건 | 668 | 334 |
83.8㎡ | 1건 | 329 | 329 |
81.02㎡ | 1건 | 315 | 315 |
76.89㎡ | 1건 | 305 | 305 |
76.86㎡ | 1건 | 305 | 305 |
75.11㎡ | 1건 | 299 | 299 |
74.82㎡ | 6건 | 1,784 | 297 |
73.96㎡ | 1건 | 287 | 287 |
73.37㎡ | 1건 | 283 | 283 |
73.22㎡ | 1건 | 295 | 295 |
66.01㎡ | 6건 | 1,602 | 267 |
64.67㎡ | 1건 | 260 | 260 |
47.82㎡ | 2건 | 400 | 200 |
32.67㎡ | 4건 | 556 | 139 |
이너스내안에 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2023-01 | 84.98㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.98㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.97㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.97㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.98㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.98㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.97㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.97㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 346,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.68㎡ | 345,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.68㎡ | 345,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.98㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.97㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.68㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.68㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.63㎡ | 340,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.68㎡ | 334,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.63㎡ | 334,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.63㎡ | 334,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.08㎡ | 334,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.08㎡ | 334,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 83.8㎡ | 329,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.97㎡ | 326,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 326,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 326,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.96㎡ | 326,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 84.63㎡ | 322,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 81.02㎡ | 315,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 76.89㎡ | 305,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 76.86㎡ | 305,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 74.82㎡ | 302,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 74.82㎡ | 302,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 75.11㎡ | 299,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 74.82㎡ | 299,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 74.82㎡ | 299,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 74.82㎡ | 295,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 73.22㎡ | 295,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 74.82㎡ | 287,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 73.96㎡ | 287,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 73.37㎡ | 283,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.01㎡ | 272,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.01㎡ | 272,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.01㎡ | 269,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.01㎡ | 269,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.01㎡ | 265,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.67㎡ | 260,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.01㎡ | 255,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 47.82㎡ | 203,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 47.82㎡ | 197,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.67㎡ | 142,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.67㎡ | 142,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.67㎡ | 139,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.67㎡ | 133,000,000 | 2023-07-13 |
미아동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 미아동 경남아너스빌 아파트
- 미아동 경남아너스빌(1356-0) 아파트
- 미아동 그린힐빌라트 아파트
- 미아동 꿈의숲롯데캐슬 아파트
- 미아동 꿈의숲한신더휴 아파트
- 미아동 꿈의숲해링턴플레이스 아파트
- 미아동 동아하이빌14차 아파트
- 미아동 두산위브트레지움 아파트
- 미아동 두예파크빌 아파트
- 미아동 두원프라자 아파트
- 미아동 래미안트리베라1단지 아파트
- 미아동 미아1차래미안 아파트
- 미아동 미아동부센트레빌 아파트
- 미아동 미아신구 아파트
- 미아동 미아에스에이치빌 아파트
- 미아동 미아에스하임 아파트
- 미아동 미아한일유앤아이 아파트
- 미아동 벽산라이브파크 아파트
- 미아동 벽산라이브파크(임대) 아파트
- 미아동 보람빌라트 아파트
- 미아동 삼각산아이원 아파트
- 미아동 삼각산아이원(임대) 아파트
- 미아동 삼성래미안트리베라2단지 아파트
- 미아동 성북프라자 아파트
- 미아동 송천센트레빌 아파트
- 미아동 스카이빌(8-87) 아파트
- 미아동 신대상 아파트
- 미아동 신일 아파트
- 미아동 신일해피트리 아파트
- 미아동 에스케이북한산시티 아파트
- 미아동 에스케이북한산시티(임대) 아파트
- 미아동 올집네스트미아2차(374-11) 아파트
- 미아동 요진 아파트
- 미아동 월드 아파트
- 미아동 월드빌라(311-10) 아파트
- 미아동 은진스톤하우스21차 아파트
- 미아동 이너스내안에 아파트
- 미아동 인성 아파트
- 미아동 젬스톤타운 아파트
- 미아동 태솔 아파트
- 미아동 포르투나 아파트
- 미아동 푸르지오시티 아파트
- 미아동 한솔드림빌 아파트
- 미아동 한일 아파트
- 미아동 현대(190-2) 아파트
- 미아동 현대성우 아파트
- 미아동 현대쉐르빌(302-33) 아파트
- 미아동 현대캐슬 아파트