2020년 두정동 두정동휴스빌 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 충청남도 천안시 서북구 두정동 두정동휴스빌 아파트 2020년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

두정동휴스빌 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 두정동휴스빌
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 충청남도 천안시 서북구 두정동 1458

두정동휴스빌 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
29건 1,285 44

두정동휴스빌 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
49.82㎡ 1건 77 77
49.05㎡ 1건 73 73
36.06㎡ 3건 169 56
30.21㎡ 6건 302 50
28.59㎡ 6건 267 45
21.78㎡ 9건 299 33
20.86㎡ 3건 99 33

두정동휴스빌 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2020-01 49.82㎡ 77,100,000 2020-07-27
2020-01 49.05㎡ 72,500,000 2020-07-27
2020-01 36.06㎡ 56,200,000 2020-07-27
2020-01 36.06㎡ 56,200,000 2020-07-27
2020-01 36.06㎡ 56,200,000 2020-07-27
2020-01 30.21㎡ 50,900,000 2020-07-27
2020-01 30.21㎡ 50,900,000 2020-07-27
2020-01 30.21㎡ 50,900,000 2020-07-27
2020-01 30.21㎡ 50,900,000 2020-07-27
2020-01 30.21㎡ 49,600,000 2020-07-27
2020-01 30.21㎡ 48,300,000 2020-07-27
2020-01 28.59㎡ 45,100,000 2020-07-27
2020-01 28.59㎡ 45,100,000 2020-07-27
2020-01 28.59㎡ 45,100,000 2020-07-27
2020-01 28.59㎡ 45,100,000 2020-07-27
2020-01 28.59㎡ 43,900,000 2020-07-27
2020-01 28.59㎡ 42,700,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 33,600,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 33,600,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 33,600,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 33,600,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 33,600,000 2020-07-27
2020-01 20.86㎡ 33,600,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 32,700,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 32,700,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 32,700,000 2020-07-27
2020-01 21.78㎡ 32,700,000 2020-07-27
2020-01 20.86㎡ 32,700,000 2020-07-27
2020-01 20.86㎡ 32,700,000 2020-07-27

두정동 공동주택 공시가격 조회 정보

충청남도 천안시 서북구 아파트 관리비 조회