청정팰리스 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 청정팰리스 |
---|---|
공동주택 구분 | 다세대 |
공동주택 주소 | 서울특별시 동대문구 휘경동 72-6 |
청정팰리스 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
40건 | 8,685 | 217 |
청정팰리스 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
58.1㎡ | 1건 | 226 | 226 |
57.5㎡ | 5건 | 1,120 | 224 |
57.17㎡ | 4건 | 892 | 223 |
57.14㎡ | 8건 | 1,776 | 222 |
56.66㎡ | 5건 | 1,105 | 221 |
56.5㎡ | 9건 | 1,980 | 220 |
55.88㎡ | 1건 | 217 | 217 |
54.46㎡ | 1건 | 214 | 214 |
53.17㎡ | 1건 | 209 | 209 |
50.33㎡ | 1건 | 203 | 203 |
49.38㎡ | 1건 | 198 | 198 |
48.85㎡ | 1건 | 196 | 196 |
48.74㎡ | 1건 | 196 | 196 |
34.82㎡ | 1건 | 153 | 153 |
청정팰리스 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2023-01 | 58.1㎡ | 226,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.5㎡ | 224,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.5㎡ | 224,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.5㎡ | 224,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.5㎡ | 224,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.5㎡ | 224,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.17㎡ | 223,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.17㎡ | 223,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.17㎡ | 223,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.17㎡ | 223,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.14㎡ | 222,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.66㎡ | 221,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.66㎡ | 221,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.66㎡ | 221,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.66㎡ | 221,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.66㎡ | 221,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.5㎡ | 220,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.88㎡ | 217,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.46㎡ | 214,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 53.17㎡ | 209,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 50.33㎡ | 203,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 49.38㎡ | 198,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 48.85㎡ | 196,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 48.74㎡ | 196,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 34.82㎡ | 153,000,000 | 2023-07-13 |
휘경동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 휘경동 동성 아파트
- 휘경동 동양1차 아파트
- 휘경동 동양2차 아파트
- 휘경동 동일스위트리버 아파트
- 휘경동 롯데 아파트
- 휘경동 롯데낙천대 아파트
- 휘경동 브라운스톤휘경 아파트
- 휘경동 서울가든 아파트
- 휘경동 서울휘경행복아파트
- 휘경동 월드아파트
- 휘경동 이문휘경지웰에스테이트 아파트
- 휘경동 주공1 아파트
- 휘경동 주공2 아파트
- 휘경동 캠퍼스드림오피스텔 아파트
- 휘경동 현대 아파트
- 휘경동 회기역하트리움역세권청년주택 아파트
- 휘경동 효자워너빌 아파트
- 휘경동 휘경 아파트
- 휘경동 휘경SK뷰 아파트
- 휘경동 휘경동일하이빌 아파트
- 휘경동 휘경미소지움 아파트
- 휘경동 휘경베스트빌현대 아파트
- 휘경동 휘경센트레빌 아파트
- 휘경동 휘경제이스카이시티(청년임대) 아파트
- 휘경동 휘경제이스카이아파트
- 휘경동 휘경해모로프레스티지 아파트