2018년 상일동 RienTown(리엔타운) 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 강동구 상일동 RienTown(리엔타운) 2018년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

RienTown(리엔타운) 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 RienTown(리엔타운)
공동주택 구분 다세대
공동주택 주소 서울특별시 강동구 상일동 528

RienTown(리엔타운) 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
76건 7,003 92

RienTown(리엔타운) 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
33.83㎡ 12건 1,668 139
30.43㎡ 4건 505 126
19.08㎡ 60건 4,830 81

RienTown(리엔타운) 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 140,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 136,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 136,000,000 2018-08-29
2018-01 33.83㎡ 136,000,000 2018-08-29
2018-01 30.43㎡ 127,000,000 2018-08-29
2018-01 30.43㎡ 127,000,000 2018-08-29
2018-01 30.43㎡ 127,000,000 2018-08-29
2018-01 30.43㎡ 124,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 81,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29
2018-01 19.08㎡ 79,000,000 2018-08-29

상일동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 강동구 아파트 관리비 조회