디아이빌5단지501동-504동 빌라 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 디아이빌5단지501동-504동 |
---|---|
공동주택 구분 | 빌라 |
공동주택 주소 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 577-12 |
디아이빌5단지501동-504동 빌라 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
80건 | 13,209 | 165 |
디아이빌5단지501동-504동 빌라 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
59.43㎡ | 4건 | 680 | 170 |
59.05㎡ | 8건 | 1,352 | 169 |
57.92㎡ | 4건 | 664 | 166 |
57.71㎡ | 4건 | 664 | 166 |
57.44㎡ | 4건 | 660 | 165 |
57.07㎡ | 1건 | 197 | 197 |
56.61㎡ | 8건 | 1,296 | 162 |
55.96㎡ | 16건 | 2,576 | 161 |
55.83㎡ | 2건 | 386 | 193 |
54.62㎡ | 1건 | 188 | 188 |
54.05㎡ | 4건 | 620 | 155 |
53.75㎡ | 1건 | 185 | 185 |
53.48㎡ | 1건 | 185 | 185 |
52.82㎡ | 12건 | 1,940 | 162 |
52.65㎡ | 2건 | 362 | 181 |
50.46㎡ | 4건 | 580 | 145 |
50.19㎡ | 1건 | 173 | 173 |
49.06㎡ | 2건 | 338 | 169 |
47.4㎡ | 1건 | 163 | 163 |
디아이빌5단지501동-504동 빌라 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2023-01 | 57.07㎡ | 197,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.83㎡ | 193,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.83㎡ | 193,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.62㎡ | 188,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 53.75㎡ | 185,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 53.48㎡ | 185,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 183,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 183,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 183,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 183,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.65㎡ | 181,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.65㎡ | 181,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 50.19㎡ | 173,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.43㎡ | 170,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.43㎡ | 170,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.43㎡ | 170,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.43㎡ | 170,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.05㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 49.06㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 49.06㎡ | 169,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.92㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.92㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.92㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.92㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.71㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.71㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.71㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.71㎡ | 166,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.44㎡ | 165,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.44㎡ | 165,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.44㎡ | 165,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.44㎡ | 165,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 47.4㎡ | 163,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.61㎡ | 162,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.96㎡ | 161,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.05㎡ | 155,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.05㎡ | 155,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.05㎡ | 155,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.05㎡ | 155,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 52.82㎡ | 151,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 50.46㎡ | 145,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 50.46㎡ | 145,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 50.46㎡ | 145,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 50.46㎡ | 145,000,000 | 2023-07-13 |
고촌읍 공동주택 공시가격 조회 정보
- 고촌읍 강변마을(월드메르디앙) 아파트
- 고촌읍 고촌알베로하우스 아파트
- 고촌읍 고촌행정타운한양수자인 아파트
- 고촌읍 길훈1차 아파트
- 고촌읍 길훈2차 아파트
- 고촌읍 김포고촌우방아이유쉘 아파트
- 고촌읍 김포뉴시티 아파트
- 고촌읍 동부센트레빌 아파트
- 고촌읍 동일하이빌 아파트
- 고촌읍 등촌마을청구 아파트
- 고촌읍 수기마을힐스테이트1단지 아파트
- 고촌읍 수기마을힐스테이트2단지 아파트
- 고촌읍 수기마을힐스테이트3단지 아파트
- 고촌읍 숲속마을대우 아파트
- 고촌읍 아라베스트빌 아파트
- 고촌읍 오룡마을한화 아파트
- 고촌읍 정다운가 아파트
- 고촌읍 청도솔리움 아파트
- 고촌읍 캐슬앤파밀리에시티1단지 아파트
- 고촌읍 캐슬앤파밀리에시티2단지 아파트
- 고촌읍 태림 아파트
- 고촌읍 힐스테이트리버시티1단지 아파트
- 고촌읍 힐스테이트리버시티2단지 아파트