JS행복주택 빌라 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | JS행복주택 |
---|---|
공동주택 구분 | 빌라 |
공동주택 주소 | 경기도 의정부시 신곡동 118-2 |
JS행복주택 빌라 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
40건 | 4,378 | 109 |
JS행복주택 빌라 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
66.95㎡ | 3건 | 381 | 127 |
66.36㎡ | 3건 | 369 | 123 |
64.38㎡ | 3건 | 357 | 119 |
63.98㎡ | 3건 | 342 | 114 |
63.46㎡ | 1건 | 116 | 116 |
63.3㎡ | 1건 | 114 | 114 |
63.28㎡ | 4건 | 457 | 114 |
61.63㎡ | 1건 | 111 | 111 |
60.37㎡ | 4건 | 441 | 110 |
59.86㎡ | 3건 | 324 | 108 |
59.69㎡ | 1건 | 104 | 104 |
57.58㎡ | 1건 | 101 | 101 |
57.22㎡ | 4건 | 421 | 105 |
48.12㎡ | 4건 | 388 | 97 |
46㎡ | 4건 | 352 | 88 |
JS행복주택 빌라 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2023-01 | 66.95㎡ | 127,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.95㎡ | 127,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.95㎡ | 127,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.36㎡ | 123,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.36㎡ | 123,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.36㎡ | 123,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.38㎡ | 119,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.38㎡ | 119,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.38㎡ | 119,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.46㎡ | 116,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.28㎡ | 115,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.28㎡ | 115,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.28㎡ | 115,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.98㎡ | 114,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.98㎡ | 114,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.98㎡ | 114,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.3㎡ | 114,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 63.28㎡ | 112,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 61.63㎡ | 111,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.37㎡ | 111,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.37㎡ | 111,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.37㎡ | 111,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.37㎡ | 108,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.86㎡ | 108,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.86㎡ | 108,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.86㎡ | 108,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.22㎡ | 106,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.22㎡ | 106,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.22㎡ | 106,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.69㎡ | 104,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.22㎡ | 103,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.58㎡ | 101,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 48.12㎡ | 97,800,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 48.12㎡ | 97,800,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 48.12㎡ | 97,800,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 48.12㎡ | 94,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 46㎡ | 88,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 46㎡ | 88,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 46㎡ | 88,700,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 46㎡ | 86,000,000 | 2023-07-13 |
신곡동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 신곡동 e편한세상신곡파크비스타 아파트
- 신곡동 e편한세상신곡포레스타뷰 아파트
- 신곡동 극동 아파트
- 신곡동 극동스타클래스 아파트
- 신곡동 금오풍림 아파트
- 신곡동 대우 아파트
- 신곡동 동성 아파트
- 신곡동 드림밸리 아파트
- 신곡동 벽산 아파트
- 신곡동 벽산조합 아파트
- 신곡동 부용 아파트
- 신곡동 산호클래식 아파트
- 신곡동 삼도세라믹 아파트
- 신곡동 삼부 아파트
- 신곡동 삼성래미안진흥 아파트
- 신곡동 삼익 아파트
- 신곡동 삼환 아파트
- 신곡동 상록아이파크 아파트
- 신곡동 성원 아파트
- 신곡동 성원2 아파트
- 신곡동 신곡건영 아파트
- 신곡동 신곡동신 아파트
- 신곡동 신곡동현진에버빌 아파트
- 신곡동 신곡서해 아파트
- 신곡동 신곡신일2 아파트
- 신곡동 신곡주공4 아파트
- 신곡동 신곡현대 아파트
- 신곡동 신동아파밀리에 아파트
- 신곡동 신명 아파트
- 신곡동 신명스카이뷰 아파트
- 신곡동 신명스카이뷰-2 아파트
- 신곡동 신성 아파트
- 신곡동 신성2 아파트
- 신곡동 신일1 아파트
- 신곡동 은하수 아파트
- 신곡동 장암동신 아파트
- 신곡동 장암주공5 아파트
- 신곡동 장암현대1 아파트
- 신곡동 장암현대2 아파트
- 신곡동 주공3단지 아파트
- 신곡동 주공9단지 아파트
- 신곡동 주공그린빌4 아파트
- 신곡동 추동 아파트
- 신곡동 파크힐(132-2) 아파트
- 신곡동 풍림 아파트
- 신곡동 한국아파트
- 신곡동 한일 아파트
- 신곡동 한일유앤아이 아파트
- 신곡동 현대3 아파트
- 신곡동 현대파크빌 아파트