예가채(516-18) 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 예가채(516-18) |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 다세대 |
| 공동주택 주소 | 서울특별시 강서구 등촌동 516-18 |
예가채(516-18) 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 49건 | 9,426 | 192 |
예가채(516-18) 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 51.12㎡ | 1건 | 235 | 235 |
| 51.04㎡ | 2건 | 470 | 235 |
| 48.23㎡ | 2건 | 464 | 232 |
| 47.29㎡ | 3건 | 687 | 229 |
| 47㎡ | 1건 | 227 | 227 |
| 44.64㎡ | 1건 | 209 | 209 |
| 43.84㎡ | 3건 | 633 | 211 |
| 41.8㎡ | 1건 | 195 | 195 |
| 41.6㎡ | 1건 | 195 | 195 |
| 41.08㎡ | 6건 | 1,152 | 192 |
| 41.01㎡ | 1건 | 192 | 192 |
| 38.46㎡ | 1건 | 190 | 190 |
| 37.82㎡ | 1건 | 186 | 186 |
| 37.15㎡ | 1건 | 186 | 186 |
| 37.07㎡ | 6건 | 1,116 | 186 |
| 34.98㎡ | 1건 | 182 | 182 |
| 34.69㎡ | 3건 | 543 | 181 |
| 34.38㎡ | 1건 | 179 | 179 |
| 34.19㎡ | 3건 | 534 | 178 |
| 33.93㎡ | 1건 | 177 | 177 |
| 33.66㎡ | 1건 | 175 | 175 |
| 33.56㎡ | 1건 | 180 | 180 |
| 32.98㎡ | 1건 | 172 | 172 |
| 31.91㎡ | 1건 | 156 | 156 |
| 30.8㎡ | 1건 | 156 | 156 |
| 30.19㎡ | 1건 | 155 | 155 |
| 30.17㎡ | 1건 | 155 | 155 |
| 30.15㎡ | 1건 | 170 | 170 |
| 30.1㎡ | 1건 | 155 | 155 |
예가채(516-18) 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | 51.12㎡ | 235,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 51.04㎡ | 235,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 51.04㎡ | 235,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 48.23㎡ | 232,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 48.23㎡ | 232,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 47.29㎡ | 229,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 47.29㎡ | 229,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 47.29㎡ | 229,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 47㎡ | 227,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 43.84㎡ | 211,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 43.84㎡ | 211,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 43.84㎡ | 211,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 44.64㎡ | 209,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.8㎡ | 195,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.6㎡ | 195,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 192,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 192,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 192,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 192,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 192,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.08㎡ | 192,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 41.01㎡ | 192,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 38.46㎡ | 190,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.82㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.15㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.07㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.07㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.07㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.07㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.07㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 37.07㎡ | 186,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.98㎡ | 182,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.69㎡ | 181,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.69㎡ | 181,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.69㎡ | 181,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 33.56㎡ | 180,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.38㎡ | 179,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.19㎡ | 178,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.19㎡ | 178,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 34.19㎡ | 178,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 33.93㎡ | 177,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 33.66㎡ | 175,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 32.98㎡ | 172,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 30.15㎡ | 170,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 31.91㎡ | 156,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 30.8㎡ | 156,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 30.19㎡ | 155,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 30.17㎡ | 155,000,000 | 2023-07-13 |
| 2023-01 | 30.1㎡ | 155,000,000 | 2023-07-13 |
등촌동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 등촌동 가양역두산위브 아파트
- 등촌동 강서 아파트
- 등촌동 계명위너스 아파트
- 등촌동 나성 아파트
- 등촌동 다울 아파트
- 등촌동 대동황토방 아파트
- 등촌동 대동황토방2 아파트
- 등촌동 대림 아파트
- 등촌동 대림e편한세상 아파트
- 등촌동 대림아르빌아파트
- 등촌동 동성 아파트
- 등촌동 두보아파트
- 등촌동 등마루 아파트
- 등촌동 등촌1,2단지주공아파트
- 등촌동 등촌4단지주공영구임대 아파트
- 등촌동 등촌5차보람쉬움 아파트
- 등촌동 등촌6차보람 아파트
- 등촌동 등촌7,8단지주공아파트
- 등촌동 등촌9단지영구임대 아파트
- 등촌동 등촌동리본타워 아파트
- 등촌동 등촌동보람쉬움아파트
- 등촌동 등촌동성원 아파트
- 등촌동 등촌동아이파크 아파트
- 등촌동 등촌동현대2차 아파트
- 등촌동 등촌라인(조합) 아파트
- 등촌동 등촌주공아파트11단지
- 등촌동 등촌지와인아파트,비지니스센터
- 등촌동 등촌퀸즈포디엄삼익 아파트
- 등촌동 등촌파밀리에더클래식101동 아파트
- 등촌동 등촌파밀리에더클래식201동 아파트
- 등촌동 마곡루나플라체 아파트
- 등촌동 문원Stay 아파트
- 등촌동 보람 아파트
- 등촌동 보람(640) 아파트
- 등촌동 보람하이빌 아파트
- 등촌동 부영 아파트
- 등촌동 삼성 아파트
- 등촌동 삼성한사랑1 아파트
- 등촌동 삼우지엔씨 아파트
- 등촌동 삼형.그레이스빌 아파트
- 등촌동 서광등촌마을아파트
- 등촌동 세심 아파트
- 등촌동 신세계 아파트
- 등촌동 신송타워 아파트
- 등촌동 신원 아파트
- 등촌동 심미에셈빌 아파트
- 등촌동 아임2030등촌역 아파트
- 등촌동 엘크루발산 아파트
- 등촌동 예지펠리스아파트
- 등촌동 우당 아파트
- 등촌동 우성 아파트
- 등촌동 월드메르디앙 아파트
- 등촌동 임광 아파트
- 등촌동 정우아파트
- 등촌동 정우아파트(570-11)
- 등촌동 제일(코오롱) 아파트
- 등촌동 주공10 아파트
- 등촌동 주공3 아파트
- 등촌동 주공5 아파트
- 등촌동 주공6단지 아파트
- 등촌동 지엠벨리 아파트
- 등촌동 진로,미주아파트
- 등촌동 천우네오젠 아파트
- 등촌동 천우네오젠(507-11) 아파트
- 등촌동 천우네오젠101동 아파트
- 등촌동 천우네오젠102동 아파트
- 등촌동 청솔펠리체 아파트
- 등촌동 코오롱오투빌2 아파트
- 등촌동 코오롱하늘채 아파트
- 등촌동 태영 아파트
- 등촌동 태진아름 아파트
- 등촌동 풍성애뜨란아파트
- 등촌동 한사랑2삼성 아파트
- 등촌동 해태골든팰리스 아파트
- 등촌동 현대 아파트