2023년 구로동 대우스위트힐 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 구로구 구로동 대우스위트힐 2023년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

대우스위트힐 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 대우스위트힐
공동주택 구분 다세대
공동주택 주소 서울특별시 구로구 구로동 1288

대우스위트힐 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
73건 14,508 199

대우스위트힐 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
40.68㎡ 1건 230 230
38.72㎡ 3건 673 224
38.58㎡ 2건 442 221
37.04㎡ 3건 665 222
36.89㎡ 5건 1,110 222
36.25㎡ 5건 1,100 220
36.16㎡ 4건 876 219
35.75㎡ 5건 1,075 215
35.07㎡ 5건 1,055 211
34.28㎡ 5건 1,035 207
34.13㎡ 1건 216 216
34.09㎡ 5건 1,030 206
31.84㎡ 1건 196 196
31.35㎡ 1건 197 197
31.23㎡ 1건 192 192
30.62㎡ 1건 190 190
26.04㎡ 5건 890 178
25.82㎡ 3건 525 175
25.19㎡ 2건 335 168
24.93㎡ 5건 845 169
24.4㎡ 3건 488 163
24.2㎡ 5건 820 164
23.58㎡ 2건 323 162

대우스위트힐 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2023-01 40.68㎡ 230,000,000 2023-07-13
2023-01 38.72㎡ 226,000,000 2023-07-13
2023-01 38.72㎡ 226,000,000 2023-07-13
2023-01 38.58㎡ 224,000,000 2023-07-13
2023-01 37.04㎡ 223,000,000 2023-07-13
2023-01 37.04㎡ 223,000,000 2023-07-13
2023-01 36.89㎡ 222,000,000 2023-07-13
2023-01 36.89㎡ 222,000,000 2023-07-13
2023-01 36.89㎡ 222,000,000 2023-07-13
2023-01 36.89㎡ 222,000,000 2023-07-13
2023-01 36.89㎡ 222,000,000 2023-07-13
2023-01 38.72㎡ 221,000,000 2023-07-13
2023-01 36.25㎡ 220,000,000 2023-07-13
2023-01 36.25㎡ 220,000,000 2023-07-13
2023-01 36.25㎡ 220,000,000 2023-07-13
2023-01 36.25㎡ 220,000,000 2023-07-13
2023-01 36.25㎡ 220,000,000 2023-07-13
2023-01 37.04㎡ 219,000,000 2023-07-13
2023-01 36.16㎡ 219,000,000 2023-07-13
2023-01 36.16㎡ 219,000,000 2023-07-13
2023-01 36.16㎡ 219,000,000 2023-07-13
2023-01 36.16㎡ 219,000,000 2023-07-13
2023-01 38.58㎡ 218,000,000 2023-07-13
2023-01 34.13㎡ 216,000,000 2023-07-13
2023-01 35.75㎡ 215,000,000 2023-07-13
2023-01 35.75㎡ 215,000,000 2023-07-13
2023-01 35.75㎡ 215,000,000 2023-07-13
2023-01 35.75㎡ 215,000,000 2023-07-13
2023-01 35.75㎡ 215,000,000 2023-07-13
2023-01 35.07㎡ 211,000,000 2023-07-13
2023-01 35.07㎡ 211,000,000 2023-07-13
2023-01 35.07㎡ 211,000,000 2023-07-13
2023-01 35.07㎡ 211,000,000 2023-07-13
2023-01 35.07㎡ 211,000,000 2023-07-13
2023-01 34.28㎡ 207,000,000 2023-07-13
2023-01 34.28㎡ 207,000,000 2023-07-13
2023-01 34.28㎡ 207,000,000 2023-07-13
2023-01 34.28㎡ 207,000,000 2023-07-13
2023-01 34.28㎡ 207,000,000 2023-07-13
2023-01 34.09㎡ 206,000,000 2023-07-13
2023-01 34.09㎡ 206,000,000 2023-07-13
2023-01 34.09㎡ 206,000,000 2023-07-13
2023-01 34.09㎡ 206,000,000 2023-07-13
2023-01 34.09㎡ 206,000,000 2023-07-13
2023-01 31.35㎡ 197,000,000 2023-07-13
2023-01 31.84㎡ 196,000,000 2023-07-13
2023-01 31.23㎡ 192,000,000 2023-07-13
2023-01 30.62㎡ 190,000,000 2023-07-13
2023-01 26.04㎡ 178,000,000 2023-07-13
2023-01 26.04㎡ 178,000,000 2023-07-13
2023-01 26.04㎡ 178,000,000 2023-07-13
2023-01 26.04㎡ 178,000,000 2023-07-13
2023-01 26.04㎡ 178,000,000 2023-07-13
2023-01 25.82㎡ 175,000,000 2023-07-13
2023-01 25.82㎡ 175,000,000 2023-07-13
2023-01 25.82㎡ 175,000,000 2023-07-13
2023-01 25.19㎡ 171,000,000 2023-07-13
2023-01 24.93㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 24.93㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 24.93㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 24.93㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 24.93㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 25.19㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.4㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.4㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.2㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.2㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.2㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.2㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.2㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 23.58㎡ 164,000,000 2023-07-13
2023-01 24.4㎡ 160,000,000 2023-07-13
2023-01 23.58㎡ 159,000,000 2023-07-13

구로동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 구로구 아파트 관리비 조회