2018년 화정동 동도센트리움 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 경기도 고양시 덕양구 화정동 동도센트리움 아파트 2018년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

동도센트리움 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 동도센트리움
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 경기도 고양시 덕양구 화정동 986-6

동도센트리움 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
118건 29,108 247

동도센트리움 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.67㎡ 44건 10,048 228
80.11㎡ 1건 218 218
70.41㎡ 2건 404 202
65.66㎡ 1건 196 196
129.56㎡ 3건 795 265
129.1㎡ 63건 16,535 262
101.09㎡ 4건 912 228

동도센트리움 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2018-01 129.56㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.56㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.56㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 265,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 129.1㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 232,000,000 2018-08-29
2018-01 101.09㎡ 228,000,000 2018-08-29
2018-01 101.09㎡ 228,000,000 2018-08-29
2018-01 101.09㎡ 228,000,000 2018-08-29
2018-01 101.09㎡ 228,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 84.67㎡ 227,000,000 2018-08-29
2018-01 80.11㎡ 218,000,000 2018-08-29
2018-01 70.41㎡ 202,000,000 2018-08-29
2018-01 70.41㎡ 202,000,000 2018-08-29
2018-01 65.66㎡ 196,000,000 2018-08-29

화정동 공동주택 공시가격 조회 정보

경기도 고양시 덕양구 아파트 관리비 조회