길음현대 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 길음현대 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 서울특별시 성북구 길음동 1277 |
길음현대 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
132건 | 42,743 | 324 |
길음현대 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
72.37㎡ | 14건 | 5,319 | 380 |
59.98㎡ | 86건 | 29,912 | 348 |
32.98㎡ | 32건 | 7,512 | 235 |
길음현대 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2023-01 | 72.37㎡ | 400,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 400,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 400,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 394,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 390,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 386,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 378,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 378,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 378,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 377,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 377,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 370,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 370,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 369,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 367,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 361,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 361,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 357,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 357,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 357,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 357,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 357,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 357,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 353,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 350,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 350,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 350,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 350,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 350,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 350,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 347,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 72.37㎡ | 339,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 339,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 339,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 339,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 339,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 336,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 323,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 323,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 323,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 323,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 319,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 309,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 306,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 306,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 306,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 59.98㎡ | 306,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 252,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 245,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 245,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 245,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 237,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 237,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 237,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 237,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 237,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 237,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 227,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 227,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 227,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 215,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 215,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 215,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 215,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 215,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 215,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 204,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 204,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.98㎡ | 204,000,000 | 2023-07-13 |
길음동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 길음동 (1282-1) 아파트
- 길음동 금호 아파트
- 길음동 길음7구역 두산위브(임대) 아파트
- 길음동 길음뉴타운 아파트
- 길음동 길음뉴타운 아파트
- 길음동 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 아파트
- 길음동 길음뉴타운2단지(푸르지오) 아파트
- 길음동 길음뉴타운3단지(푸르지오) 아파트
- 길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트
- 길음동 길음뉴타운5단지(래미안) 아파트
- 길음동 길음뉴타운6단지(래미안) 아파트
- 길음동 길음뉴타운7단지(두산위브) 아파트
- 길음동 길음뉴타운8단지(래미안) 아파트
- 길음동 길음뉴타운9단지(래미안) 아파트
- 길음동 길음뉴타운신안파크아파트
- 길음동 길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트
- 길음동 길음동동부센트레빌(1278-1) 아파트
- 길음동 길음현대 아파트
- 길음동 두이노블레스(2) 아파트
- 길음동 래미안길음센터피스 아파트
- 길음동 롯데캐슬골든힐스(길음뉴타운11단지) 아파트
- 길음동 롯데캐슬클라시아 아파트
- 길음동 삼부컨비니언 아파트
- 길음동 신아 아파트
- 길음동 임대(1280-3) 아파트
- 길음동 임대(1281-1) 아파트
- 길음동 프리젠트빌 아파트