2019년 당리동 수양파크 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 부산광역시 사하구 당리동 수양파크 아파트 2019년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

수양파크 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 수양파크
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 부산광역시 사하구 당리동 355

수양파크 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
72건 4,790 67

수양파크 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
82.26㎡ 6건 487 81
68.76㎡ 6건 448 75
65.7㎡ 6건 426 71
65.52㎡ 12건 852 71
65.34㎡ 6건 426 71
64.71㎡ 6건 395 66
64.08㎡ 6건 390 65
60.75㎡ 6건 367 61
59.58㎡ 6건 361 60
57.87㎡ 6건 354 59
47.52㎡ 6건 284 47

수양파크 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2019-01 82.26㎡ 84,000,000 2019-07-16
2019-01 82.26㎡ 83,000,000 2019-07-16
2019-01 82.26㎡ 83,000,000 2019-07-16
2019-01 82.26㎡ 80,000,000 2019-07-16
2019-01 82.26㎡ 79,000,000 2019-07-16
2019-01 82.26㎡ 78,000,000 2019-07-16
2019-01 68.76㎡ 77,000,000 2019-07-16
2019-01 68.76㎡ 76,000,000 2019-07-16
2019-01 68.76㎡ 76,000,000 2019-07-16
2019-01 68.76㎡ 74,000,000 2019-07-16
2019-01 68.76㎡ 73,000,000 2019-07-16
2019-01 65.7㎡ 73,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 73,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 73,000,000 2019-07-16
2019-01 65.34㎡ 73,000,000 2019-07-16
2019-01 68.76㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.7㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.7㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.34㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.34㎡ 72,000,000 2019-07-16
2019-01 65.7㎡ 71,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 71,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 71,000,000 2019-07-16
2019-01 65.34㎡ 71,000,000 2019-07-16
2019-01 65.7㎡ 70,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 70,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 70,000,000 2019-07-16
2019-01 65.34㎡ 70,000,000 2019-07-16
2019-01 65.7㎡ 68,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 68,000,000 2019-07-16
2019-01 65.52㎡ 68,000,000 2019-07-16
2019-01 65.34㎡ 68,000,000 2019-07-16
2019-01 64.71㎡ 68,000,000 2019-07-16
2019-01 64.71㎡ 67,000,000 2019-07-16
2019-01 64.71㎡ 67,000,000 2019-07-16
2019-01 64.08㎡ 67,000,000 2019-07-16
2019-01 64.08㎡ 66,000,000 2019-07-16
2019-01 64.08㎡ 66,000,000 2019-07-16
2019-01 64.71㎡ 65,000,000 2019-07-16
2019-01 64.71㎡ 65,000,000 2019-07-16
2019-01 64.08㎡ 65,000,000 2019-07-16
2019-01 64.08㎡ 64,000,000 2019-07-16
2019-01 64.71㎡ 63,000,000 2019-07-16
2019-01 60.75㎡ 63,000,000 2019-07-16
2019-01 64.08㎡ 62,000,000 2019-07-16
2019-01 60.75㎡ 62,000,000 2019-07-16
2019-01 60.75㎡ 62,000,000 2019-07-16
2019-01 59.58㎡ 62,000,000 2019-07-16
2019-01 60.75㎡ 61,000,000 2019-07-16
2019-01 59.58㎡ 61,000,000 2019-07-16
2019-01 59.58㎡ 61,000,000 2019-07-16
2019-01 57.87㎡ 61,000,000 2019-07-16
2019-01 60.75㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 59.58㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 57.87㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 57.87㎡ 60,000,000 2019-07-16
2019-01 60.75㎡ 59,000,000 2019-07-16
2019-01 59.58㎡ 59,000,000 2019-07-16
2019-01 57.87㎡ 59,000,000 2019-07-16
2019-01 59.58㎡ 58,000,000 2019-07-16
2019-01 57.87㎡ 58,000,000 2019-07-16
2019-01 57.87㎡ 56,000,000 2019-07-16
2019-01 47.52㎡ 49,000,000 2019-07-16
2019-01 47.52㎡ 48,000,000 2019-07-16
2019-01 47.52㎡ 48,000,000 2019-07-16
2019-01 47.52㎡ 47,000,000 2019-07-16
2019-01 47.52㎡ 47,000,000 2019-07-16
2019-01 47.52㎡ 45,000,000 2019-07-16

당리동 공동주택 공시가격 조회 정보

부산광역시 사하구 아파트 관리비 조회