2020년 목동 현대I-PARK 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 양천구 목동 현대I-PARK 아파트 2020년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

현대I-PARK 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 현대I-PARK
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 양천구 목동 940

현대I-PARK 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
171건 103,426 605

현대I-PARK 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
82.81㎡ 74건 47,499 642
59.65㎡ 51건 24,575 482
102.21㎡ 16건 11,010 688
100.45㎡ 30건 20,342 678

현대I-PARK 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2020-01 102.21㎡ 704,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 704,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 704,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 704,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 704,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 704,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 704,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 696,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 687,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 687,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 687,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 687,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 686,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 686,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 676,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 676,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 676,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 676,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 676,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 676,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 666,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 666,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 666,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 666,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 660,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 660,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 657,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 650,000,000 2020-07-27
2020-01 102.21㎡ 646,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 641,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 637,000,000 2020-07-27
2020-01 100.45㎡ 637,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 633,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 620,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 596,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 596,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 596,000,000 2020-07-27
2020-01 82.81㎡ 596,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 501,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 494,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 484,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 476,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 476,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 476,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 476,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 463,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 463,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 463,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 463,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 461,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 461,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 461,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 461,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 451,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 451,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 449,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 449,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 449,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 449,000,000 2020-07-27
2020-01 59.65㎡ 437,000,000 2020-07-27

목동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 양천구 아파트 관리비 조회