2018년 숭인동 숭인상가 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 종로구 숭인동 숭인상가 아파트 2018년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

숭인상가 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 숭인상가
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 종로구 숭인동 204-11

숭인상가 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
109건 26,905 247

숭인상가 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
93.6㎡ 4건 1,086 272
93.53㎡ 1건 246 246
80.85㎡ 39건 9,786 251
78.75㎡ 43건 10,808 251
77.75㎡ 5건 1,230 246
70.83㎡ 5건 1,077 215
63.26㎡ 5건 976 195
62.2㎡ 5건 976 195
125.55㎡ 2건 720 360

숭인상가 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2018-01 125.55㎡ 360,000,000 2018-08-29
2018-01 125.55㎡ 360,000,000 2018-08-29
2018-01 93.6㎡ 288,000,000 2018-08-29
2018-01 93.6㎡ 272,000,000 2018-08-29
2018-01 93.6㎡ 263,000,000 2018-08-29
2018-01 93.6㎡ 263,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 260,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 251,000,000 2018-08-29
2018-01 93.53㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 80.85㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 78.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 77.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 77.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 77.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 77.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 77.75㎡ 246,000,000 2018-08-29
2018-01 70.83㎡ 231,000,000 2018-08-29
2018-01 70.83㎡ 216,000,000 2018-08-29
2018-01 70.83㎡ 216,000,000 2018-08-29
2018-01 63.26㎡ 208,000,000 2018-08-29
2018-01 62.2㎡ 208,000,000 2018-08-29
2018-01 70.83㎡ 207,000,000 2018-08-29
2018-01 70.83㎡ 207,000,000 2018-08-29
2018-01 63.26㎡ 196,000,000 2018-08-29
2018-01 63.26㎡ 196,000,000 2018-08-29
2018-01 62.2㎡ 196,000,000 2018-08-29
2018-01 62.2㎡ 196,000,000 2018-08-29
2018-01 63.26㎡ 188,000,000 2018-08-29
2018-01 63.26㎡ 188,000,000 2018-08-29
2018-01 62.2㎡ 188,000,000 2018-08-29
2018-01 62.2㎡ 188,000,000 2018-08-29

숭인동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 종로구 아파트 관리비 조회