한성1 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 한성1 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 서울특별시 용산구 한남동 29-4 |
한성1 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
125건 | 55,654 | 445 |
한성1 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
88.13㎡ | 1건 | 624 | 624 |
77.16㎡ | 1건 | 607 | 607 |
76.5㎡ | 1건 | 607 | 607 |
75.07㎡ | 2건 | 1,162 | 581 |
74.41㎡ | 1건 | 581 | 581 |
73.85㎡ | 1건 | 581 | 581 |
71.77㎡ | 2건 | 1,145 | 573 |
70.18㎡ | 1건 | 569 | 569 |
69.88㎡ | 1건 | 566 | 566 |
67.21㎡ | 1건 | 567 | 567 |
67.14㎡ | 1건 | 569 | 569 |
66.81㎡ | 2건 | 1,132 | 566 |
66.61㎡ | 1건 | 565 | 565 |
66.22㎡ | 1건 | 447 | 447 |
65.49㎡ | 1건 | 533 | 533 |
65.26㎡ | 1건 | 533 | 533 |
65.16㎡ | 1건 | 447 | 447 |
64.26㎡ | 5건 | 2,670 | 534 |
62.48㎡ | 2건 | 1,028 | 514 |
61.82㎡ | 1건 | 523 | 523 |
61.75㎡ | 1건 | 534 | 534 |
61.69㎡ | 1건 | 534 | 534 |
61.36㎡ | 1건 | 523 | 523 |
60.43㎡ | 5건 | 2,590 | 518 |
57.22㎡ | 1건 | 506 | 506 |
57.12㎡ | 2건 | 1,012 | 506 |
56.43㎡ | 1건 | 390 | 390 |
55.57㎡ | 1건 | 506 | 506 |
55.37㎡ | 2건 | 966 | 483 |
54.71㎡ | 1건 | 481 | 481 |
54.38㎡ | 2건 | 951 | 476 |
51.74㎡ | 2건 | 929 | 465 |
51.34㎡ | 1건 | 468 | 468 |
48.69㎡ | 1건 | 471 | 471 |
47.9㎡ | 2건 | 868 | 434 |
47.24㎡ | 2건 | 882 | 441 |
46.55㎡ | 1건 | 441 | 441 |
46.18㎡ | 1건 | 448 | 448 |
45.42㎡ | 5건 | 2,125 | 425 |
44.43㎡ | 2건 | 832 | 416 |
44.4㎡ | 2건 | 832 | 416 |
43.74㎡ | 2건 | 846 | 423 |
43.07㎡ | 1건 | 414 | 414 |
41.06㎡ | 1건 | 407 | 407 |
41.02㎡ | 2건 | 806 | 403 |
40.79㎡ | 1건 | 299 | 299 |
40.63㎡ | 1건 | 404 | 404 |
40.36㎡ | 1건 | 407 | 407 |
40.1㎡ | 5건 | 2,015 | 403 |
39.87㎡ | 1건 | 404 | 404 |
39.83㎡ | 1건 | 356 | 356 |
39.38㎡ | 1건 | 357 | 357 |
38.18㎡ | 1건 | 352 | 352 |
36.79㎡ | 2건 | 715 | 358 |
36.13㎡ | 1건 | 348 | 348 |
35.47㎡ | 1건 | 348 | 348 |
34.12㎡ | 2건 | 675 | 338 |
33.45㎡ | 2건 | 696 | 348 |
32.79㎡ | 1건 | 345 | 345 |
32.73㎡ | 2건 | 662 | 331 |
32.17㎡ | 4건 | 1,324 | 331 |
31.7㎡ | 2건 | 656 | 328 |
31.64㎡ | 1건 | 345 | 345 |
31.47㎡ | 2건 | 615 | 308 |
31.01㎡ | 2건 | 615 | 308 |
30.94㎡ | 2건 | 615 | 308 |
30.28㎡ | 2건 | 630 | 315 |
29.45㎡ | 2건 | 552 | 276 |
29.42㎡ | 1건 | 236 | 236 |
29.16㎡ | 1건 | 236 | 236 |
28.79㎡ | 2건 | 568 | 284 |
28.3㎡ | 1건 | 236 | 236 |
28.13㎡ | 1건 | 284 | 284 |
24.76㎡ | 1건 | 213 | 213 |
20.1㎡ | 1건 | 165 | 165 |
141.26㎡ | 1건 | 830 | 830 |
140.93㎡ | 1건 | 830 | 830 |
118.88㎡ | 1건 | 777 | 777 |
118.55㎡ | 1건 | 777 | 777 |
118.05㎡ | 1건 | 777 | 777 |
115.54㎡ | 1건 | 772 | 772 |
한성1 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2023-01 | 141.26㎡ | 830,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 140.93㎡ | 830,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 118.88㎡ | 777,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 118.55㎡ | 777,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 118.05㎡ | 777,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 115.54㎡ | 772,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 88.13㎡ | 624,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 77.16㎡ | 607,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 76.5㎡ | 607,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 75.07㎡ | 581,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 75.07㎡ | 581,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 74.41㎡ | 581,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 73.85㎡ | 581,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 71.77㎡ | 581,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 70.18㎡ | 569,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 67.14㎡ | 569,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 67.21㎡ | 567,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.81㎡ | 567,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 69.88㎡ | 566,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.81㎡ | 565,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.61㎡ | 565,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 71.77㎡ | 564,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.26㎡ | 534,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.26㎡ | 534,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.26㎡ | 534,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.26㎡ | 534,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 64.26㎡ | 534,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 61.75㎡ | 534,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 61.69㎡ | 534,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 65.49㎡ | 533,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 65.26㎡ | 533,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 61.82㎡ | 523,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 61.36㎡ | 523,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.43㎡ | 518,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.43㎡ | 518,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.43㎡ | 518,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.43㎡ | 518,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 60.43㎡ | 518,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 62.48㎡ | 514,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 62.48㎡ | 514,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.22㎡ | 506,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.12㎡ | 506,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 57.12㎡ | 506,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.57㎡ | 506,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.37㎡ | 483,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 55.37㎡ | 483,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.71㎡ | 481,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.38㎡ | 477,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 54.38㎡ | 474,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 48.69㎡ | 471,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 51.34㎡ | 468,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 51.74㎡ | 466,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 51.74㎡ | 463,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 46.18㎡ | 448,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 66.22㎡ | 447,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 65.16㎡ | 447,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 47.24㎡ | 441,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 47.24㎡ | 441,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 46.55㎡ | 441,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 47.9㎡ | 436,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 47.9㎡ | 432,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 45.42㎡ | 425,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 45.42㎡ | 425,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 45.42㎡ | 425,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 45.42㎡ | 425,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 45.42㎡ | 425,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 43.74㎡ | 423,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 43.74㎡ | 423,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 44.43㎡ | 418,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 44.4㎡ | 418,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 44.43㎡ | 414,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 44.4㎡ | 414,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 43.07㎡ | 414,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 41.06㎡ | 407,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.36㎡ | 407,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.1㎡ | 407,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 41.02㎡ | 404,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.63㎡ | 404,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 39.87㎡ | 404,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 41.02㎡ | 402,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.1㎡ | 402,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.1㎡ | 402,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.1㎡ | 402,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.1㎡ | 402,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 56.43㎡ | 390,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 36.79㎡ | 359,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 39.38㎡ | 357,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 39.83㎡ | 356,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 36.79㎡ | 356,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 38.18㎡ | 352,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 36.13㎡ | 348,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 35.47㎡ | 348,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 33.45㎡ | 348,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 33.45㎡ | 348,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.79㎡ | 345,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.64㎡ | 345,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 34.12㎡ | 343,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 34.12㎡ | 332,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.73㎡ | 332,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.17㎡ | 332,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.17㎡ | 332,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.73㎡ | 330,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.17㎡ | 330,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 32.17㎡ | 330,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.7㎡ | 330,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.7㎡ | 326,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.28㎡ | 315,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.28㎡ | 315,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.47㎡ | 309,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.01㎡ | 309,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.94㎡ | 309,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.47㎡ | 306,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 31.01㎡ | 306,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 30.94㎡ | 306,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 40.79㎡ | 299,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 28.79㎡ | 284,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 28.79㎡ | 284,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 28.13㎡ | 284,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 29.45㎡ | 277,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 29.45㎡ | 275,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 29.42㎡ | 236,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 29.16㎡ | 236,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 28.3㎡ | 236,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 24.76㎡ | 213,000,000 | 2023-07-13 |
2023-01 | 20.1㎡ | 165,000,000 | 2023-07-13 |
한남동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 한남동 나인원한남 아파트
- 한남동 뉴캐슬하우스 아파트
- 한남동 대림아르빌 아파트
- 한남동 대성이태리하우스 아파트
- 한남동 로얄튼빌라 아파트
- 한남동 르가든더메인한남 아파트
- 한남동 리버탑 아파트
- 한남동 리버티하우스 아파트
- 한남동 성아1 아파트
- 한남동 스카이빌2 아파트
- 한남동 시범 아파트
- 한남동 신성미소시티 아파트
- 한남동 아울스스퀘어 아파트
- 한남동 아일랜드캐슬 아파트
- 한남동 오페라하우스3차 아파트
- 한남동 오페라하우스WEST 아파트
- 한남동 윌쏘나슈트 아파트
- 한남동 유엔맨숀 아파트
- 한남동 장미1 아파트
- 한남동 태성1 아파트
- 한남동 트윈빌비동 아파트
- 한남동 트윈빌에이동 아파트
- 한남동 파르크한남 아파트
- 한남동 한남더힐 아파트
- 한남동 한남동UNVILLAGE루하우스 아파트
- 한남동 한남동동원베네스트 아파트
- 한남동 한남동리첸시아 아파트
- 한남동 한남로얄팰리스 아파트
- 한남동 한남아이파크애비뉴 아파트
- 한남동 한남타워 아파트
- 한남동 한남파라곤 아파트
- 한남동 한남하우스 아파트
- 한남동 한남해피트리 아파트
- 한남동 한남힐사이드(726-111) 아파트
- 한남동 한남힐스테이트 아파트
- 한남동 한성1 아파트
- 한남동 현대안성타워 아파트
- 한남동 현대하이페리온 아파트
- 한남동 현대하이페리온II 아파트
- 한남동 형우베스트빌3차 아파트
- 한남동 효성빌리지 아파트
- 한남동 힐탑트레져1동 아파트