2021년 둔촌동 둔촌하이츠 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌하이츠 아파트 2021년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

둔촌하이츠 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 둔촌하이츠
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 강동구 둔촌동 545

둔촌하이츠 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
232건 145,193 626

둔촌하이츠 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.54㎡ 82건 56,988 695
59.79㎡ 117건 62,908 538
114.69㎡ 33건 25,297 767

둔촌하이츠 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 803,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 786,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 786,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 786,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 786,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 768,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 752,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 752,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 752,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 752,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 752,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 752,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 720,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 720,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 720,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 720,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 719,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 712,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 695,000,000 2021-07-15
2021-01 114.69㎡ 695,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 694,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 686,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 665,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 646,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 646,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 646,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 646,000,000 2021-07-15
2021-01 84.54㎡ 646,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 561,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 547,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 533,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 518,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 494,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 472,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 472,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 472,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 472,000,000 2021-07-15
2021-01 59.79㎡ 472,000,000 2021-07-15

둔촌동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 강동구 아파트 관리비 조회