대영파크맨션 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 대영파크맨션 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 경상남도 양산시 하북면 지산리 17-16 |
대영파크맨션 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
105건 | 7,449 | 71 |
대영파크맨션 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
84.92㎡ | 15건 | 1,302 | 87 |
67.61㎡ | 1건 | 55 | 55 |
64.67㎡ | 15건 | 1,103 | 74 |
62.37㎡ | 60건 | 4,139 | 69 |
58.16㎡ | 14건 | 850 | 61 |
대영파크맨션 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2020-01 | 84.92㎡ | 90,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 90,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 90,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 90,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 90,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 90,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 90,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 87,500,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 87,500,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 84,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 84,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 84,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 81,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 81,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.92㎡ | 78,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 76,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 76,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 76,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 76,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 76,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 76,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 76,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 74,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 74,200,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 72,100,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 72,100,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 72,100,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 70,800,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 69,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 68,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 64.67㎡ | 67,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 66,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 64,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 64,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 64,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 62.37㎡ | 64,400,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 62,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 62,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 62,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 62,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 62,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 62,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 62,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 60,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 60,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 58,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 58,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 58,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 56,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 58.16㎡ | 56,700,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 67.61㎡ | 55,100,000 | 2020-07-27 |
하북면 공동주택 공시가격 조회 정보
- 하북면 금산빌라 아파트
- 하북면 금호빌라 아파트
- 하북면 대영맨션 아파트
- 하북면 대영파크맨션 아파트
- 하북면 미소드리움1차 아파트
- 하북면 미소드리움2차 아파트
- 하북면 미소하우스와숲 아파트
- 하북면 삼보맨션 아파트
- 하북면 송원월드타워 아파트
- 하북면 옥수 아파트
- 하북면 윤창홈타운 아파트
- 하북면 일삼보맨션 아파트
- 하북면 진흥목화 아파트
- 하북면 초원1 아파트
- 하북면 초원2 아파트
- 하북면 초원3 아파트
- 하북면 통도빌리지 아파트
- 하북면 통도위플러스 아파트
- 하북면 협진태양 아파트
- 하북면 힐튼펠리스 아파트
- 하북면 남양 빌라
- 하북면 남양빌리지 빌라
- 하북면 대원그린빌라
- 하북면 미소지아 빌라
- 하북면 사계절 빌라
- 하북면 중동 빌라
- 하북면 풀하우스 빌라
- 하북면 힐튼팰리스B동 빌라
- 하북면 "우정빌라(다
- 하북면 (102-3)
- 하북면 (220-0)
- 하북면 (819-4)
- 하북면 노블리안
- 하북면 노블팰리스
- 하북면 늘푸른집
- 하북면 늘푸른집(253-1)
- 하북면 다세대주택
- 하북면 덕림빌라
- 하북면 덕성빌라A동
- 하북면 덕성빌라B동
- 하북면 동남빌라5차
- 하북면 동란빌라3차
- 하북면 동란빌라가동
- 하북면 동란빌라나동
- 하북면 동란주택4차
- 하북면 드림타운가동
- 하북면 드림타운나동
- 하북면 드림타운다동
- 하북면 부전빌리지
- 하북면 삼성빌라(824-2)
- 하북면 삼성빌라(824-3)
- 하북면 삼성빌라C
- 하북면 여래하이츠
- 하북면 우정빌라
- 하북면 우정빌라(가.나동)
- 하북면 지을하우스
- 하북면 효창빌리지