2021년 강정동 대림한숲빌라 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 제주특별자치도 서귀포시 강정동 대림한숲빌라 2021년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

대림한숲빌라 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 대림한숲빌라
공동주택 구분 빌라
공동주택 주소 제주특별자치도 서귀포시 강정동 177

대림한숲빌라 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
198건 35,436 179

대림한숲빌라 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
99.05㎡ 72건 13,056 181
95.64㎡ 90건 16,020 178
95.48㎡ 36건 6,360 177

대림한숲빌라 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 191,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 187,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 186,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 180,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 174,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 99.05㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.64㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15
2021-01 95.48㎡ 170,000,000 2021-07-15

강정동 공동주택 공시가격 조회 정보

제주특별자치도 서귀포시 아파트 관리비 조회