2021년 동백동 호수마을월드메르디앙 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 경기도 용인시 기흥구 동백동 호수마을월드메르디앙 아파트 2021년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

호수마을월드메르디앙 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 호수마을월드메르디앙
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 경기도 용인시 기흥구 동백동 574

호수마을월드메르디앙 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
286건 94,558 331

호수마을월드메르디앙 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.97㎡ 112건 37,024 331
84.91㎡ 174건 57,534 331

호수마을월드메르디앙 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 346,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 337,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 332,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 324,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 321,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 320,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 316,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.97㎡ 306,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15
2021-01 84.91㎡ 305,000,000 2021-07-15

동백동 공동주택 공시가격 조회 정보

경기도 용인시 기흥구 아파트 관리비 조회