2021년 구산동 구산그린빌 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 은평구 구산동 구산그린빌 아파트 2021년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

구산그린빌 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 구산그린빌
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 은평구 구산동 226

구산그린빌 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
203건 25,732 127

구산그린빌 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
59.76㎡ 19건 4,291 226
59.5㎡ 37건 8,351 226
40.46㎡ 14건 1,866 133
29.55㎡ 50건 5,143 103
19.4㎡ 83건 6,081 73

구산그린빌 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2021-01 59.76㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 231,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 228,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 226,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 226,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 226,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 226,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 226,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 226,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 222,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 222,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 222,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 222,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 222,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 222,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 219,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 219,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 219,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 219,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 219,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 219,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 214,000,000 2021-07-15
2021-01 59.76㎡ 214,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 214,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 214,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 214,000,000 2021-07-15
2021-01 59.5㎡ 214,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 138,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 127,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 127,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 127,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 127,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 127,000,000 2021-07-15
2021-01 40.46㎡ 127,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 105,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 103,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 102,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 102,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 102,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 102,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 102,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 100,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 100,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 100,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 100,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 100,000,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 99,200,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 99,200,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 99,200,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 99,200,000 2021-07-15
2021-01 29.55㎡ 99,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 74,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,900,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 73,200,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 71,400,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 70,300,000 2021-07-15
2021-01 19.4㎡ 68,400,000 2021-07-15

구산동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 은평구 아파트 관리비 조회