2021년 상일동 푸르내 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 강동구 상일동 푸르내 아파트 2021년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

푸르내 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 푸르내
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 강동구 상일동 526

푸르내 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
119건 24,468 206

푸르내 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
38.49㎡ 58건 13,814 238
28.14㎡ 49건 8,610 176
28.01㎡ 12건 2,044 170

푸르내 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 240,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 238,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 236,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 236,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 236,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 236,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 234,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 234,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 234,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 234,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 234,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 234,000,000 2021-07-15
2021-01 38.49㎡ 234,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 177,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 176,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 175,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 173,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.14㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 172,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 169,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 169,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 168,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 168,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 168,000,000 2021-07-15
2021-01 28.01㎡ 168,000,000 2021-07-15

상일동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 강동구 아파트 관리비 조회