삼성보라매옴니타워 아파트 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 삼성보라매옴니타워 |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 아파트 |
| 공동주택 주소 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-62 |
삼성보라매옴니타워 아파트 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 72건 | 55,340 | 769 |
삼성보라매옴니타워 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 164.88㎡ | 30건 | 22,974 | 766 |
| 164.76㎡ | 36건 | 27,866 | 774 |
| 161.11㎡ | 6건 | 4,500 | 750 |
삼성보라매옴니타워 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 784,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 778,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 773,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 759,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 759,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 759,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 759,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 759,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 161.11㎡ | 758,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 161.11㎡ | 758,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 161.11㎡ | 758,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 161.11㎡ | 758,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 753,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 753,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 753,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 753,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.76㎡ | 753,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 164.88㎡ | 746,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 161.11㎡ | 734,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 161.11㎡ | 734,000,000 | 2025-08-05 |
신대방동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 신대방동 경남교수 아파트
- 신대방동 뉴홍현 아파트
- 신대방동 동작상떼빌 아파트
- 신대방동 동작협성휴포레시그니처 아파트
- 신대방동 롯데관악타워 아파트
- 신대방동 롯데낙천대 아파트
- 신대방동 벽산 아파트
- 신대방동 보라매e편한세상 아파트
- 신대방동 보라매나산스위트 아파트
- 신대방동 보라매삼성쉐르빌 아파트
- 신대방동 보라매아카데미타워 아파트
- 신대방동 보라매우성 아파트
- 신대방동 보라매자이더포레스트 아파트
- 신대방동 보라매파크빌 아파트
- 신대방동 보라매현대 아파트
- 신대방동 삼성보라매옴니타워 아파트
- 신대방동 신대방 아파트
- 신대방동 신대방경남 아파트
- 신대방동 신동아 아파트
- 신대방동 신동아파밀리에 아파트
- 신대방동 엘리스 아파트
- 신대방동 우성1차 아파트
- 신대방동 우성2차 아파트
- 신대방동 캐릭터그린빌 아파트
- 신대방동 펭귄 아파트
- 신대방동 한성아파트
- 신대방동 해태보라매타워 아파트
- 신대방동 현대 아파트
- 신대방동 현진에버빌 아파트