영흥 아파트 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 영흥 |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 아파트 |
| 공동주택 주소 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 송덕리 55-12 |
영흥 아파트 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 120건 | 5,762 | 48 |
영흥 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 72.00㎡ | 40건 | 2,102 | 53 |
| 58.50㎡ | 80건 | 3,660 | 46 |
영흥 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 55,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 53,600,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 52,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 50,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 50,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 50,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 50,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 50,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 48,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 48,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 48,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 48,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 72.00㎡ | 48,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 47,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 46,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 45,400,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 43,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.50㎡ | 42,200,000 | 2025-08-05 |
성환읍 공동주택 공시가격 조회 정보
- 성환읍 개나리 아파트
- 성환읍 건주참조은 아파트
- 성환읍 근로자복지 아파트
- 성환읍 대영한아름 아파트
- 성환읍 두진그린힐 아파트
- 성환읍 만경근생(449-106) 아파트
- 성환읍 미산라이프아파트
- 성환읍 미성 아파트
- 성환읍 부영 아파트
- 성환읍 부영사랑으로 아파트
- 성환읍 성환골드 아파트
- 성환읍 성환부영 아파트
- 성환읍 성환부자마을 아파트
- 성환읍 성환삼풍 아파트
- 성환읍 아포리예미원 아파트
- 성환읍 영흥 아파트
- 성환읍 이화 아파트
- 성환읍 조양 아파트
- 성환읍 중앙 아파트
- 성환읍 지성보금자리 아파트
- 성환읍 천안성환e-편한세상 아파트
- 성환읍 태양 아파트
- 성환읍 한미래 아파트
- 성환읍 현대한솔 아파트
- 성환읍 혜성 아파트