포스빌 아파트 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 포스빌 |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 아파트 |
| 공동주택 주소 | 대전광역시 서구 갈마동 910 |
포스빌 아파트 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 63건 | 4,468 | 71 |
포스빌 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 71.98㎡ | 4건 | 340 | 85 |
| 59.99㎡ | 24건 | 1,674 | 70 |
| 59.98㎡ | 4건 | 283 | 71 |
| 59.66㎡ | 23건 | 1,602 | 70 |
| 58.90㎡ | 1건 | 69 | 69 |
| 52.35㎡ | 1건 | 62 | 62 |
| 50.22㎡ | 4건 | 234 | 59 |
| 111.65㎡ | 1건 | 105 | 105 |
| 109.08㎡ | 1건 | 100 | 100 |
포스빌 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 111.65㎡ | 105,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 109.08㎡ | 100,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 71.98㎡ | 85,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 71.98㎡ | 85,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 71.98㎡ | 85,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 71.98㎡ | 85,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.98㎡ | 72,300,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.98㎡ | 71,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.98㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 70,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.98㎡ | 68,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 68,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 58.90㎡ | 68,800,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 68,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 68,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 68,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 68,100,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 66,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.99㎡ | 66,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 66,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 59.66㎡ | 66,700,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 52.35㎡ | 61,900,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 50.22㎡ | 60,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 50.22㎡ | 60,200,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 50.22㎡ | 57,500,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 50.22㎡ | 56,200,000 | 2025-08-05 |
갈마동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 갈마동 (296-1) 아파트
- 갈마동 갈마 아파트
- 갈마동 경성큰마을 아파트
- 갈마동 광도푸른 아파트
- 갈마동 나이스빌 아파트
- 갈마동 나이스타운 아파트
- 갈마동 다우갤러리휴리움아파트
- 갈마동 대일빌라 아파트
- 갈마동 동건빌리지 아파트
- 갈마동 동건씨티빌2차 아파트
- 갈마동 동남빌라(264-7) 아파트
- 갈마동 동산아파트1
- 갈마동 동산아파트2
- 갈마동 드림타운 아파트
- 갈마동 디안더블레스 아파트
- 갈마동 리베라 아파트
- 갈마동 리쥬파크 아파트
- 갈마동 베누스타운 아파트
- 갈마동 베버리힐스유엔빌리 아파트
- 갈마동 복음맨션 아파트
- 갈마동 비너스빌 아파트
- 갈마동 삼덕빌라트 아파트
- 갈마동 쉬크빌 아파트
- 갈마동 시티팰리스 아파트
- 갈마동 시티팰리스 아파트
- 갈마동 시티팰리스8차(103동) 아파트
- 갈마동 신성미소지움 아파트
- 갈마동 쌍룡 아파트
- 갈마동 아트리움 아파트
- 갈마동 오벨리스크 아파트
- 갈마동 웰리움 아파트
- 갈마동 위너스빌1 아파트
- 갈마동 위너스빌2 아파트
- 갈마동 인터빌 아파트
- 갈마동 좋은하루1차 아파트
- 갈마동 좋은하루2차 아파트
- 갈마동 포스빌 아파트
- 갈마동 한국도로공사조합아파트
- 갈마동 현대 아파트