한울네세창 아파트 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 한울네세창 |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 아파트 |
| 공동주택 주소 | 서울특별시 중랑구 망우동 579 |
한울네세창 아파트 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 55건 | 15,949 | 290 |
한울네세창 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 84.81㎡ | 22건 | 6,462 | 294 |
| 84.76㎡ | 9건 | 2,622 | 291 |
| 84.68㎡ | 7건 | 2,033 | 290 |
| 84.40㎡ | 8건 | 2,386 | 298 |
| 78.75㎡ | 9건 | 2,446 | 272 |
한울네세창 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 84.81㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.68㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 304,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 301,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 301,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 301,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 301,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.68㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 296,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.68㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.68㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 294,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 291,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 291,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 291,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 289,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 289,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.68㎡ | 289,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.40㎡ | 289,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 287,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 285,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 280,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 280,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.68㎡ | 280,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 278,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 278,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 273,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.81㎡ | 273,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.68㎡ | 273,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 272,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 272,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 272,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 272,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 272,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.76㎡ | 270,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 266,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 78.75㎡ | 257,000,000 | 2025-08-05 |
망우동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 망우동 (506-14) 아파트
- 망우동 EGSoulLeader 아파트
- 망우동 LH서울양원1단지 아파트
- 망우동 가야써니빌 아파트
- 망우동 가온하임 아파트
- 망우동 개나리 아파트
- 망우동 경남 아파트
- 망우동 금호어울림(580) 아파트
- 망우동 금호어울림(580-1) 아파트
- 망우동 다성 아파트
- 망우동 다우하임아파트
- 망우동 대보 아파트
- 망우동 더하이어 아파트
- 망우동 로얄팰리스주상복합아파트
- 망우동 망우 아파트
- 망우동 문수해오름 아파트
- 망우동 백림금호 아파트
- 망우동 산솔트윈 아파트
- 망우동 삼부 아파트
- 망우동 성도아트빌 아파트
- 망우동 세움삼익플라주 아파트
- 망우동 신내역금강펜테리움센트럴파크 아파트
- 망우동 신내역프라디움더테라스 아파트
- 망우동 신내역힐데스하임참좋은아파트
- 망우동 신원 아파트
- 망우동 아스테르아파트
- 망우동 양원금호어울림포레스트 아파트
- 망우동 염광(5,8,10,11동) 아파트
- 망우동 예성그린캐슬 아파트
- 망우동 예성그린캐슬2차 아파트
- 망우동 예아아트월드 아파트
- 망우동 예원캐슬 아파트
- 망우동 용마프라자 아파트
- 망우동 월드101 아파트
- 망우동 월드102 아파트
- 망우동 주영 아파트
- 망우동 주영파크뷰 아파트
- 망우동 주함해븐(101동) 아파트
- 망우동 중랑숲리가 아파트
- 망우동 중랑숲시티프라디움 아파트
- 망우동 진명 아파트
- 망우동 천보 아파트
- 망우동 청광 아파트
- 망우동 한울네세창 아파트
- 망우동 한일써너스빌리젠시1단지(101동) 아파트
- 망우동 한일써너스빌리젠시2단지 아파트
- 망우동 한진해모로 아파트
- 망우동 해븐타워 아파트
- 망우동 해오름101동 아파트
- 망우동 해오름102동 아파트