한솔솔파크(201,202동) 아파트 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 한솔솔파크(201,202동) |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 아파트 |
| 공동주택 주소 | 경기도 군포시 당정동 1000-1 |
한솔솔파크(201,202동) 아파트 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 72건 | 21,790 | 303 |
한솔솔파크(201,202동) 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 85.00㎡ | 12건 | 3,577 | 298 |
| 84.92㎡ | 60건 | 18,213 | 304 |
한솔솔파크(201,202동) 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 313,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 305,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 299,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 293,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 293,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 293,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 293,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 291,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 291,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 291,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 291,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 286,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 286,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 278,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 278,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 278,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 278,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 85.00㎡ | 275,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.92㎡ | 275,000,000 | 2025-08-05 |
당정동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 당정동 Park30 아파트
- 당정동 거성 아파트
- 당정동 거성에이플101동 아파트
- 당정동 거성에이플102동 아파트
- 당정동 거성에이플103동 아파트
- 당정동 거성에이플104동 아파트
- 당정동 당정동동도센트리움 아파트
- 당정동 당정마을누리에뜰(101동) 아파트
- 당정동 당정마을누리에뜰(102동) 아파트
- 당정동 당정마을누리에뜰(103,104동) 아파트
- 당정동 당정마을누리에뜰(105,106동) 아파트
- 당정동 당정마을누리에뜰(107동) 아파트
- 당정동 당정마을엘지 아파트
- 당정동 대우푸르지오 아파트
- 당정동 대원칸타빌(101동) 아파트
- 당정동 대원칸타빌(102동) 아파트
- 당정동 대원칸타빌(103동) 아파트
- 당정동 대원칸타빌(104동,105동) 아파트
- 당정동 대원칸타빌(106동) 아파트
- 당정동 대원칸타빌(107동) 아파트
- 당정동 덕산(101동)(1,2호) 아파트
- 당정동 덕산(101동)(3,5호) 아파트
- 당정동 덕산(101동)(6,7호) 아파트
- 당정동 뷰티A동 아파트
- 당정동 뷰티B동 아파트
- 당정동 뷰티C동 아파트
- 당정동 상훈(A동)(1007-6) 아파트
- 당정동 상훈(A동)(976-2) 아파트
- 당정동 상훈(B동) 아파트
- 당정동 상훈비동 아파트
- 당정동 스튜디오77 아파트
- 당정동 오르난자연애 아파트
- 당정동 오성푸르메(1007-2) 아파트
- 당정동 오성푸르메(1007-3) 아파트
- 당정동 오성푸르메(1007-4) 아파트
- 당정동 청천마을성원 아파트
- 당정동 한솔솔파크(101,102동) 아파트
- 당정동 한솔솔파크(201,202동) 아파트
- 당정동 한솔솔파크(301,302동) 아파트
- 당정동 한솔솔파크(401,402동) 아파트
- 당정동 한솔솔파크(501,502동) 아파트
- 당정동 한솔솔파크(601,602동) 아파트
- 당정동 한솔솔파크(701동) 아파트
- 당정동 호영 아파트