2025년 수완동 수완영무예다음2차 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 광주광역시 광산구 수완동 수완영무예다음2차 아파트 2025년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

수완영무예다음2차 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 수완영무예다음2차
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 광주광역시 광산구 수완동 1490

수완영무예다음2차 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
236건 65,005 275

수완영무예다음2차 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.76㎡ 27건 7,558 280
84.73㎡ 209건 57,447 275

수완영무예다음2차 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2025-01 84.76㎡ 326,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 326,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 321,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 284,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 279,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 278,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 278,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 274,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 273,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 273,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 273,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 273,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 273,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 273,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 269,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 268,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 268,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 263,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 258,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 258,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 254,000,000 2025-08-05
2025-01 84.76㎡ 252,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05
2025-01 84.73㎡ 247,000,000 2025-08-05

광주광역시 광산구 아파트 관리비 조회