2023년 천호동 강동리버스타운 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 강동구 천호동 강동리버스타운 2023년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

강동리버스타운 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 강동리버스타운
공동주택 구분 다세대
공동주택 주소 서울특별시 강동구 천호동 573

강동리버스타운 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
99건 22,450 227

강동리버스타운 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
54.86㎡ 5건 1,391 278
53.43㎡ 20건 5,448 272
52.84㎡ 5건 1,350 270
51.67㎡ 5건 1,316 263
50.55㎡ 3건 771 257
49.94㎡ 5건 1,285 257
49.85㎡ 3건 762 254
49.59㎡ 1건 252 252
47.05㎡ 8건 1,961 245
46.71㎡ 1건 237 237
44.93㎡ 1건 233 233
41.16㎡ 2건 436 218
38.4㎡ 1건 222 222
36.97㎡ 1건 200 200
36.49㎡ 2건 396 198
36.28㎡ 1건 197 197
36.13㎡ 5건 976 195
36㎡ 5건 971 194
34.45㎡ 1건 185 185
33.05㎡ 1건 182 182
30.55㎡ 1건 172 172
30.06㎡ 5건 841 168
29.4㎡ 5건 822 164
28.43㎡ 5건 802 160
28.26㎡ 4건 640 160
27.25㎡ 1건 151 151
26.96㎡ 1건 149 149
17.54㎡ 1건 102 102

강동리버스타운 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2023-01 54.86㎡ 295,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 282,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 282,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 282,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 282,000,000 2023-07-13
2023-01 52.84㎡ 282,000,000 2023-07-13
2023-01 51.67㎡ 276,000,000 2023-07-13
2023-01 54.86㎡ 274,000,000 2023-07-13
2023-01 54.86㎡ 274,000,000 2023-07-13
2023-01 54.86㎡ 274,000,000 2023-07-13
2023-01 54.86㎡ 274,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 53.43㎡ 270,000,000 2023-07-13
2023-01 49.94㎡ 269,000,000 2023-07-13
2023-01 52.84㎡ 267,000,000 2023-07-13
2023-01 52.84㎡ 267,000,000 2023-07-13
2023-01 52.84㎡ 267,000,000 2023-07-13
2023-01 52.84㎡ 267,000,000 2023-07-13
2023-01 51.67㎡ 260,000,000 2023-07-13
2023-01 51.67㎡ 260,000,000 2023-07-13
2023-01 51.67㎡ 260,000,000 2023-07-13
2023-01 51.67㎡ 260,000,000 2023-07-13
2023-01 50.55㎡ 257,000,000 2023-07-13
2023-01 50.55㎡ 257,000,000 2023-07-13
2023-01 50.55㎡ 257,000,000 2023-07-13
2023-01 49.94㎡ 254,000,000 2023-07-13
2023-01 49.94㎡ 254,000,000 2023-07-13
2023-01 49.94㎡ 254,000,000 2023-07-13
2023-01 49.94㎡ 254,000,000 2023-07-13
2023-01 49.85㎡ 254,000,000 2023-07-13
2023-01 49.85㎡ 254,000,000 2023-07-13
2023-01 49.85㎡ 254,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 253,000,000 2023-07-13
2023-01 49.59㎡ 252,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 244,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 244,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 244,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 244,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 244,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 244,000,000 2023-07-13
2023-01 47.05㎡ 244,000,000 2023-07-13
2023-01 46.71㎡ 237,000,000 2023-07-13
2023-01 44.93㎡ 233,000,000 2023-07-13
2023-01 38.4㎡ 222,000,000 2023-07-13
2023-01 41.16㎡ 218,000,000 2023-07-13
2023-01 41.16㎡ 218,000,000 2023-07-13
2023-01 36.97㎡ 200,000,000 2023-07-13
2023-01 36.49㎡ 198,000,000 2023-07-13
2023-01 36.49㎡ 198,000,000 2023-07-13
2023-01 36.28㎡ 197,000,000 2023-07-13
2023-01 36.13㎡ 196,000,000 2023-07-13
2023-01 36.13㎡ 196,000,000 2023-07-13
2023-01 36.13㎡ 196,000,000 2023-07-13
2023-01 36.13㎡ 196,000,000 2023-07-13
2023-01 36㎡ 195,000,000 2023-07-13
2023-01 36㎡ 195,000,000 2023-07-13
2023-01 36㎡ 195,000,000 2023-07-13
2023-01 36㎡ 195,000,000 2023-07-13
2023-01 36.13㎡ 192,000,000 2023-07-13
2023-01 36㎡ 191,000,000 2023-07-13
2023-01 34.45㎡ 185,000,000 2023-07-13
2023-01 33.05㎡ 182,000,000 2023-07-13
2023-01 30.55㎡ 172,000,000 2023-07-13
2023-01 30.06㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 30.06㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 30.06㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 30.06㎡ 169,000,000 2023-07-13
2023-01 30.06㎡ 165,000,000 2023-07-13
2023-01 29.4㎡ 165,000,000 2023-07-13
2023-01 29.4㎡ 165,000,000 2023-07-13
2023-01 29.4㎡ 165,000,000 2023-07-13
2023-01 29.4㎡ 165,000,000 2023-07-13
2023-01 29.4㎡ 162,000,000 2023-07-13
2023-01 28.43㎡ 161,000,000 2023-07-13
2023-01 28.43㎡ 161,000,000 2023-07-13
2023-01 28.43㎡ 161,000,000 2023-07-13
2023-01 28.43㎡ 161,000,000 2023-07-13
2023-01 28.26㎡ 160,000,000 2023-07-13
2023-01 28.26㎡ 160,000,000 2023-07-13
2023-01 28.26㎡ 160,000,000 2023-07-13
2023-01 28.26㎡ 160,000,000 2023-07-13
2023-01 28.43㎡ 158,000,000 2023-07-13
2023-01 27.25㎡ 151,000,000 2023-07-13
2023-01 26.96㎡ 149,000,000 2023-07-13
2023-01 17.54㎡ 102,000,000 2023-07-13

천호동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 강동구 아파트 관리비 조회