대경아르체 아파트 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 대경아르체 |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 아파트 |
| 공동주택 주소 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 488 |
대경아르체 아파트 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 66건 | 17,504 | 265 |
대경아르체 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 57.34㎡ | 8건 | 2,790 | 349 |
| 54.78㎡ | 10건 | 3,346 | 335 |
| 52.26㎡ | 1건 | 322 | 322 |
| 50.77㎡ | 2건 | 634 | 317 |
| 48.48㎡ | 13건 | 3,902 | 300 |
| 48.03㎡ | 1건 | 306 | 306 |
| 48.00㎡ | 1건 | 306 | 306 |
| 33.62㎡ | 10건 | 2,146 | 215 |
| 28.36㎡ | 20건 | 3,752 | 188 |
대경아르체 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 57.34㎡ | 355,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 57.34㎡ | 355,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 57.34㎡ | 355,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 57.34㎡ | 350,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 57.34㎡ | 347,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 57.34㎡ | 347,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 57.34㎡ | 344,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 339,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 339,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 339,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 339,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 339,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 57.34㎡ | 337,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 335,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 332,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 332,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 329,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 54.78㎡ | 323,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 52.26㎡ | 322,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 50.77㎡ | 317,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 50.77㎡ | 317,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.03㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.00㎡ | 306,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 303,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 303,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 300,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 297,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 297,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 292,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 48.48㎡ | 292,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 219,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 219,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 219,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 219,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 219,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 215,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 212,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 212,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 209,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 33.62㎡ | 203,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 192,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 188,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 188,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 185,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 185,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 185,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 185,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 182,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 182,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 176,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 28.36㎡ | 176,000,000 | 2025-08-05 |
북가좌동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 북가좌동 DMC두산위브 아파트
- 북가좌동 DMC래미안e편한세상 아파트
- 북가좌동 DMC서부인터빌 아파트
- 북가좌동 DMC아이파크 아파트
- 북가좌동 DMC이랜드해가든 아파트
- 북가좌동 DMC한양 아파트
- 북가좌동 DMC현대아파트
- 북가좌동 DMC휴먼빌아파트
- 북가좌동 대경아르체 아파트
- 북가좌동 대성 아파트
- 북가좌동 동도하이츠비동 아파트
- 북가좌동 동도하이츠에이동 아파트
- 북가좌동 동림아파트
- 북가좌동 명진 아파트
- 북가좌동 북가좌삼호 아파트
- 북가좌동 선결 아파트
- 북가좌동 성암 아파트
- 북가좌동 세라 아파트
- 북가좌동 신일해피트리 아파트
- 북가좌동 요진 아파트
- 북가좌동 우공팰리스 아파트
- 북가좌동 월드컵현대 아파트
- 북가좌동 주은스카이빌 아파트
- 북가좌동 청솔하이츠1동 아파트
- 북가좌동 청솔하이츠2동 아파트
- 북가좌동 충우팰리스1 아파트
- 북가좌동 충우팰리스2 아파트
- 북가좌동 투데이 아파트
- 북가좌동 한솔 아파트
- 북가좌동 한울뉴타운 아파트