2025년 불광동 연신내역루체스테이션 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 은평구 불광동 연신내역루체스테이션 아파트 2025년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

연신내역루체스테이션 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 연신내역루체스테이션
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 은평구 불광동 323-21

연신내역루체스테이션 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
190건 37,585 198

연신내역루체스테이션 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
35.61㎡ 47건 13,105 279
35.43㎡ 15건 4,140 276
17.46㎡ 27건 4,387 162
17.05㎡ 101건 15,953 158

연신내역루체스테이션 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 282,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.43㎡ 276,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 270,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 270,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 270,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 270,000,000 2025-08-05
2025-01 35.61㎡ 265,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 168,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 163,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 162,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 157,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 156,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 156,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 156,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 156,000,000 2025-08-05
2025-01 17.46㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 151,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 147,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 147,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 147,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 147,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 147,000,000 2025-08-05
2025-01 17.05㎡ 147,000,000 2025-08-05

불광동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 은평구 아파트 관리비 조회