2025년 영주동 동아(92-0) 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 부산광역시 중구 영주동 동아(92-0) 아파트 2025년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

동아(92-0) 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 동아(92-0)
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 부산광역시 중구 영주동 92

동아(92-0) 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
204건 19,734 97

동아(92-0) 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.70㎡ 12건 1,323 110
82.45㎡ 30건 3,260 109
77.50㎡ 30건 3,172 106
77.05㎡ 1건 106 106
76.89㎡ 1건 106 106
76.86㎡ 15건 1,586 106
73.56㎡ 31건 3,119 101
59.94㎡ 16건 1,417 89
59.57㎡ 56건 4,851 87
52.19㎡ 12건 792 66

동아(92-0) 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2025-01 84.70㎡ 116,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 113,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 110,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 109,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 107,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 107,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 107,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 107,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 107,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 107,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 107,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 77.05㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 76.89㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 106,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 105,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 105,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 104,000,000 2025-08-05
2025-01 84.70㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 101,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 99,600,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 99,600,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 99,600,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 99,600,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 99,600,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 99,600,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 98,100,000 2025-08-05
2025-01 82.45㎡ 98,100,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 98,100,000 2025-08-05
2025-01 77.50㎡ 98,100,000 2025-08-05
2025-01 76.86㎡ 98,100,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 97,200,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 97,200,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 93,300,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 93,300,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 92,000,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 92,000,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 92,000,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 92,000,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 92,000,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 92,000,000 2025-08-05
2025-01 73.56㎡ 90,700,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 89,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,900,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 87,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,900,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,900,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 85,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 85,200,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 83,900,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 81,800,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 81,800,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 81,800,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 81,800,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 81,800,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 79,800,000 2025-08-05
2025-01 59.94㎡ 79,100,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 79,100,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 79,100,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 79,100,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 79,100,000 2025-08-05
2025-01 59.57㎡ 77,000,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 68,200,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 68,200,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 68,200,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 68,200,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 67,000,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 67,000,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 67,000,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 67,000,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 64,100,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 64,100,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 61,700,000 2025-08-05
2025-01 52.19㎡ 61,700,000 2025-08-05

부산광역시 중구 아파트 관리비 조회