2025년 당리동 당리동신동아(33-4) 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 부산광역시 사하구 당리동 당리동신동아(33-4) 아파트 2025년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

당리동신동아(33-4) 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 당리동신동아(33-4)
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 부산광역시 사하구 당리동 33-4

당리동신동아(33-4) 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
120건 6,946 58

당리동신동아(33-4) 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
84.62㎡ 60건 3,882 65
59.81㎡ 60건 3,064 51

당리동신동아(33-4) 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 66,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 65,000,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 63,800,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 63,800,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 63,800,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 63,800,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 62,400,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 62,400,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 62,400,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 62,400,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 60,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 60,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 60,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 60,200,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 58,300,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 58,300,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 58,300,000 2025-08-05
2025-01 84.62㎡ 58,300,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,800,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 52,200,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 51,000,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 51,000,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 51,000,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 51,000,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 51,000,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 51,000,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 49,600,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 49,600,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 49,600,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 49,600,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 49,600,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 49,600,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 47,900,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 47,900,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 47,900,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 47,900,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 47,900,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 47,900,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 46,500,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 46,500,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 46,500,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 46,500,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 46,500,000 2025-08-05
2025-01 59.81㎡ 46,500,000 2025-08-05

당리동 공동주택 공시가격 조회 정보

부산광역시 사하구 아파트 관리비 조회