2025년 장림동 장림 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 부산광역시 사하구 장림동 장림 아파트 2025년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

장림 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 장림
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 부산광역시 사하구 장림동 223

장림 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
49건 2,254 46

장림 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
73.39㎡ 5건 275 55
66.61㎡ 10건 512 51
60.43㎡ 1건 46 46
55.27㎡ 5건 221 44
54.18㎡ 4건 177 44
53.82㎡ 5건 220 44
53.36㎡ 4건 175 44
53.06㎡ 6건 259 43
50.35㎡ 5건 207 41
50.05㎡ 4건 162 41

장림 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2025-01 73.39㎡ 56,800,000 2025-08-05
2025-01 73.39㎡ 55,000,000 2025-08-05
2025-01 73.39㎡ 55,000,000 2025-08-05
2025-01 73.39㎡ 53,900,000 2025-08-05
2025-01 73.39㎡ 53,900,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 53,600,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 53,600,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 51,400,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 51,400,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 51,400,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 51,400,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 49,800,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 49,800,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 49,800,000 2025-08-05
2025-01 66.61㎡ 49,800,000 2025-08-05
2025-01 55.27㎡ 46,800,000 2025-08-05
2025-01 60.43㎡ 46,200,000 2025-08-05
2025-01 54.18㎡ 46,200,000 2025-08-05
2025-01 53.82㎡ 46,200,000 2025-08-05
2025-01 53.36㎡ 45,600,000 2025-08-05
2025-01 53.06㎡ 45,600,000 2025-08-05
2025-01 55.27㎡ 44,600,000 2025-08-05
2025-01 55.27㎡ 44,600,000 2025-08-05
2025-01 54.18㎡ 44,300,000 2025-08-05
2025-01 54.18㎡ 44,300,000 2025-08-05
2025-01 53.82㎡ 44,300,000 2025-08-05
2025-01 53.82㎡ 44,300,000 2025-08-05
2025-01 53.36㎡ 43,300,000 2025-08-05
2025-01 53.36㎡ 43,300,000 2025-08-05
2025-01 53.06㎡ 43,300,000 2025-08-05
2025-01 53.06㎡ 43,300,000 2025-08-05
2025-01 50.35㎡ 43,300,000 2025-08-05
2025-01 50.05㎡ 42,800,000 2025-08-05
2025-01 55.27㎡ 42,600,000 2025-08-05
2025-01 55.27㎡ 42,600,000 2025-08-05
2025-01 54.18㎡ 42,500,000 2025-08-05
2025-01 53.82㎡ 42,500,000 2025-08-05
2025-01 53.82㎡ 42,500,000 2025-08-05
2025-01 53.36㎡ 42,300,000 2025-08-05
2025-01 53.06㎡ 42,300,000 2025-08-05
2025-01 53.06㎡ 42,300,000 2025-08-05
2025-01 53.06㎡ 42,300,000 2025-08-05
2025-01 50.35㎡ 41,700,000 2025-08-05
2025-01 50.35㎡ 41,700,000 2025-08-05
2025-01 50.05㎡ 40,700,000 2025-08-05
2025-01 50.35㎡ 39,900,000 2025-08-05
2025-01 50.35㎡ 39,900,000 2025-08-05
2025-01 50.05㎡ 39,400,000 2025-08-05
2025-01 50.05㎡ 39,400,000 2025-08-05

부산광역시 사하구 아파트 관리비 조회