내일쎄닛빌 아파트 공동주택 기본정보 정보
| 공동주택 이름 | 내일쎄닛빌 |
|---|---|
| 공동주택 구분 | 아파트 |
| 공동주택 주소 | 서울특별시 강동구 암사동 466-3 |
내일쎄닛빌 아파트 공동주택 공시가격 정보
| 조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|
| 32건 | 12,112 | 379 |
내일쎄닛빌 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 84.37㎡ | 6건 | 2,372 | 395 |
| 79.29㎡ | 6건 | 2,131 | 355 |
| 79.20㎡ | 16건 | 6,026 | 377 |
| 71.31㎡ | 1건 | 329 | 329 |
| 70.78㎡ | 1건 | 354 | 354 |
| 111.40㎡ | 2건 | 900 | 450 |
내일쎄닛빌 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
| 기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 111.40㎡ | 450,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 111.40㎡ | 450,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.37㎡ | 403,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.37㎡ | 403,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.37㎡ | 403,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.37㎡ | 399,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.37㎡ | 389,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 386,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 386,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 386,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 386,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 386,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 386,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 382,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 382,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 377,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 377,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 84.37㎡ | 375,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 372,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 372,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.29㎡ | 367,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 365,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 365,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.29㎡ | 363,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.29㎡ | 359,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 359,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.20㎡ | 359,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.29㎡ | 354,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 70.78㎡ | 354,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.29㎡ | 347,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 79.29㎡ | 341,000,000 | 2025-08-05 |
| 2025-01 | 71.31㎡ | 329,000,000 | 2025-08-05 |
암사동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 암사동 경지리버캐슬 아파트
- 암사동 금정우리가 아파트
- 암사동 내일쎄닛빌 아파트
- 암사동 다성리버빌 아파트
- 암사동 다성이즈빌 아파트
- 암사동 다성이즈빌 아파트
- 암사동 다성이즈빌Ⅰ 아파트
- 암사동 대명 아파트
- 암사동 대송 아파트
- 암사동 대원 아파트
- 암사동 대은팰리스뷰(101) 아파트
- 암사동 대은팰리스뷰(102) 아파트
- 암사동 대의아름누리 아파트
- 암사동 동양넥스빌 아파트
- 암사동 동원베네스트 아파트
- 암사동 라움(492-28) 아파트
- 암사동 라움(492-45) 아파트
- 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트
- 암사동 리치 아파트
- 암사동 메이저(474-21) 아파트
- 암사동 삼성광나루 아파트
- 암사동 삼화그린 아파트
- 암사동 새롬 아파트
- 암사동 선사현대 아파트
- 암사동 신동아빌라트 아파트
- 암사동 아키스 아파트
- 암사동 암사e편한세상 아파트
- 암사동 암사동한솔 아파트
- 암사동 암사라인 아파트
- 암사동 양지벨로스 아파트
- 암사동 에스엠해그린 아파트
- 암사동 영상라이브센스 아파트
- 암사동 영진해가든(1동) 아파트
- 암사동 영진해가든(2동) 아파트
- 암사동 우암쎈스뷰 아파트
- 암사동 유진 아파트
- 암사동 정산(101동) 아파트
- 암사동 정산(102동) 아파트
- 암사동 정산(103동) 아파트
- 암사동 주은아파트
- 암사동 중앙하이츠 아파트
- 암사동 평대정원 아파트
- 암사동 풍천 아파트
- 암사동 프라이어팰리스 아파트
- 암사동 한강리치팰리스 아파트
- 암사동 한강포스파크 아파트
- 암사동 한강현대 아파트
- 암사동 한건 아파트
- 암사동 한건브리앙 아파트
- 암사동 한솔솔파크 아파트
- 암사동 한양그린 아파트
- 암사동 현대홈타운 아파트
- 암사동 효정하나플러스 아파트
- 암사동 힐스테이트암사 아파트