2024년 대월면 "성창(101 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 경기도 이천시 대월면 "성창(101 아파트 2024년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

"성창(101 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 "성창(101
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 경기도 이천시 대월면 사동리 182-1

"성창(101 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
188건 0 0

"성창(101 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
616㎡ 2건 0 0
615㎡ 2건 0 0
614㎡ 2건 0 0
613㎡ 2건 0 0
612㎡ 2건 0 0
611㎡ 2건 0 0
610㎡ 2건 0 0
609㎡ 2건 0 0
608㎡ 2건 0 0
607㎡ 2건 0 0
606㎡ 2건 0 0
605㎡ 2건 0 0
604㎡ 2건 0 0
603㎡ 2건 0 0
602㎡ 1건 0 0
601㎡ 1건 0 0
516㎡ 2건 0 0
515㎡ 2건 0 0
514㎡ 2건 0 0
513㎡ 2건 0 0
512㎡ 2건 0 0
511㎡ 2건 0 0
510㎡ 2건 0 0
509㎡ 2건 0 0
508㎡ 2건 0 0
507㎡ 2건 0 0
506㎡ 2건 0 0
505㎡ 2건 0 0
504㎡ 2건 0 0
503㎡ 2건 0 0
502㎡ 1건 0 0
501㎡ 1건 0 0
416㎡ 2건 0 0
415㎡ 2건 0 0
414㎡ 2건 0 0
413㎡ 2건 0 0
412㎡ 2건 0 0
411㎡ 2건 0 0
410㎡ 2건 0 0
409㎡ 2건 0 0
408㎡ 2건 0 0
407㎡ 2건 0 0
406㎡ 2건 0 0
405㎡ 2건 0 0
404㎡ 2건 0 0
403㎡ 2건 0 0
402㎡ 2건 0 0
401㎡ 2건 0 0
316㎡ 2건 0 0
315㎡ 2건 0 0
314㎡ 2건 0 0
313㎡ 2건 0 0
312㎡ 2건 0 0
311㎡ 2건 0 0
310㎡ 2건 0 0
309㎡ 2건 0 0
308㎡ 2건 0 0
307㎡ 2건 0 0
306㎡ 2건 0 0
305㎡ 2건 0 0
304㎡ 2건 0 0
303㎡ 2건 0 0
302㎡ 2건 0 0
301㎡ 2건 0 0
216㎡ 2건 0 0
215㎡ 2건 0 0
214㎡ 2건 0 0
213㎡ 2건 0 0
212㎡ 2건 0 0
211㎡ 2건 0 0
210㎡ 2건 0 0
209㎡ 2건 0 0
208㎡ 2건 0 0
207㎡ 2건 0 0
206㎡ 2건 0 0
205㎡ 2건 0 0
204㎡ 2건 0 0
203㎡ 2건 0 0
202㎡ 2건 0 0
201㎡ 2건 0 0
116㎡ 2건 0 0
115㎡ 2건 0 0
114㎡ 2건 0 0
113㎡ 2건 0 0
112㎡ 2건 0 0
111㎡ 2건 0 0
110㎡ 2건 0 0
109㎡ 2건 0 0
108㎡ 2건 0 0
107㎡ 2건 0 0
106㎡ 2건 0 0
105㎡ 2건 0 0
104㎡ 2건 0 0
103㎡ 2건 0 0
102㎡ 2건 0 0
101㎡ 2건 0 0

"성창(101 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2024-01 616㎡ 74 48400000
2024-01 615㎡ 74 48400000
2024-01 614㎡ 74 48400000
2024-01 613㎡ 74 48400000
2024-01 612㎡ 74 48400000
2024-01 611㎡ 74 48400000
2024-01 516㎡ 74 49400000
2024-01 515㎡ 74 49400000
2024-01 514㎡ 74 49400000
2024-01 513㎡ 74 49400000
2024-01 512㎡ 74 49400000
2024-01 511㎡ 74 49400000
2024-01 416㎡ 74 50200000
2024-01 415㎡ 74 50200000
2024-01 414㎡ 74 50200000
2024-01 413㎡ 74 50200000
2024-01 412㎡ 74 50200000
2024-01 411㎡ 74 50200000
2024-01 316㎡ 74 50200000
2024-01 315㎡ 74 50200000
2024-01 314㎡ 74 50200000
2024-01 313㎡ 74 50200000
2024-01 312㎡ 74 50200000
2024-01 311㎡ 74 50200000
2024-01 216㎡ 74 48400000
2024-01 215㎡ 74 48400000
2024-01 214㎡ 74 48400000
2024-01 213㎡ 74 48400000
2024-01 212㎡ 74 48400000
2024-01 211㎡ 74 48400000
2024-01 116㎡ 74 47500000
2024-01 115㎡ 74 47500000
2024-01 114㎡ 74 47500000
2024-01 113㎡ 74 47500000
2024-01 112㎡ 74 47500000
2024-01 111㎡ 74 47500000
2024-01 616㎡ 58 34900000
2024-01 615㎡ 58 34900000
2024-01 614㎡ 58 34900000
2024-01 613㎡ 58 34900000
2024-01 612㎡ 58 34900000
2024-01 611㎡ 58 34900000
2024-01 610㎡ 58 34900000
2024-01 609㎡ 58 34900000
2024-01 608㎡ 58 34900000
2024-01 607㎡ 58 34900000
2024-01 606㎡ 58 34900000
2024-01 605㎡ 58 34900000
2024-01 604㎡ 58 34900000
2024-01 603㎡ 58 34900000
2024-01 602㎡ 58 34900000
2024-01 601㎡ 58 34900000
2024-01 516㎡ 58 35500000
2024-01 515㎡ 58 35500000
2024-01 514㎡ 58 35500000
2024-01 513㎡ 58 35500000
2024-01 512㎡ 58 35500000
2024-01 511㎡ 58 35500000
2024-01 510㎡ 58 35500000
2024-01 509㎡ 58 35500000
2024-01 508㎡ 58 35500000
2024-01 507㎡ 58 35500000
2024-01 506㎡ 58 35500000
2024-01 505㎡ 58 35500000
2024-01 504㎡ 58 35500000
2024-01 503㎡ 58 35500000
2024-01 502㎡ 58 35500000
2024-01 501㎡ 58 35500000
2024-01 416㎡ 58 36200000
2024-01 415㎡ 58 36200000
2024-01 414㎡ 58 36200000
2024-01 413㎡ 58 36200000
2024-01 412㎡ 58 36200000
2024-01 411㎡ 58 36200000
2024-01 410㎡ 58 36200000
2024-01 409㎡ 58 36200000
2024-01 408㎡ 58 36200000
2024-01 407㎡ 58 36200000
2024-01 406㎡ 58 36200000
2024-01 405㎡ 58 36200000
2024-01 404㎡ 58 36200000
2024-01 403㎡ 58 36200000
2024-01 402㎡ 58 36200000
2024-01 401㎡ 58 36200000
2024-01 316㎡ 58 36200000
2024-01 315㎡ 58 36200000
2024-01 314㎡ 58 36200000
2024-01 313㎡ 58 36200000
2024-01 312㎡ 58 36200000
2024-01 311㎡ 58 36200000
2024-01 310㎡ 58 36200000
2024-01 309㎡ 58 36200000
2024-01 308㎡ 58 36200000
2024-01 307㎡ 58 36200000
2024-01 306㎡ 58 36200000
2024-01 305㎡ 58 36200000
2024-01 304㎡ 58 36200000
2024-01 303㎡ 58 36200000
2024-01 302㎡ 58 36200000
2024-01 301㎡ 58 36200000
2024-01 216㎡ 58 34900000
2024-01 215㎡ 58 34900000
2024-01 214㎡ 58 34900000
2024-01 213㎡ 58 34900000
2024-01 212㎡ 58 34900000
2024-01 211㎡ 58 34900000
2024-01 210㎡ 58 34900000
2024-01 209㎡ 58 34900000
2024-01 208㎡ 58 34900000
2024-01 207㎡ 58 34900000
2024-01 206㎡ 58 34900000
2024-01 205㎡ 58 34900000
2024-01 204㎡ 58 34900000
2024-01 203㎡ 58 34900000
2024-01 202㎡ 58 34900000
2024-01 201㎡ 58 34900000
2024-01 116㎡ 58 34200000
2024-01 115㎡ 58 34200000
2024-01 114㎡ 58 34200000
2024-01 113㎡ 58 34200000
2024-01 112㎡ 58 34200000
2024-01 111㎡ 58 34200000
2024-01 110㎡ 58 34200000
2024-01 109㎡ 58 34200000
2024-01 108㎡ 58 34200000
2024-01 107㎡ 58 34200000
2024-01 106㎡ 58 34200000
2024-01 105㎡ 58 34200000
2024-01 104㎡ 58 34200000
2024-01 103㎡ 58 34200000
2024-01 102㎡ 58 34200000
2024-01 101㎡ 58 34200000
2024-01 610㎡ 46 30900000
2024-01 609㎡ 46 30900000
2024-01 608㎡ 46 30900000
2024-01 607㎡ 46 30900000
2024-01 606㎡ 46 30900000
2024-01 605㎡ 46 30900000
2024-01 604㎡ 46 30900000
2024-01 603㎡ 46 30900000
2024-01 510㎡ 46 31400000
2024-01 509㎡ 46 31400000
2024-01 508㎡ 46 31400000
2024-01 507㎡ 46 31400000
2024-01 506㎡ 46 31400000
2024-01 505㎡ 46 31400000
2024-01 504㎡ 46 31400000
2024-01 503㎡ 46 31400000
2024-01 410㎡ 46 31900000
2024-01 409㎡ 46 31900000
2024-01 408㎡ 46 31900000
2024-01 407㎡ 46 31900000
2024-01 406㎡ 46 31900000
2024-01 405㎡ 46 31900000
2024-01 404㎡ 46 31900000
2024-01 403㎡ 46 31900000
2024-01 310㎡ 46 31900000
2024-01 309㎡ 46 31900000
2024-01 308㎡ 46 31900000
2024-01 307㎡ 46 31900000
2024-01 306㎡ 46 31900000
2024-01 305㎡ 46 31900000
2024-01 304㎡ 46 31900000
2024-01 303㎡ 46 31900000
2024-01 210㎡ 46 30900000
2024-01 209㎡ 46 30900000
2024-01 208㎡ 46 30900000
2024-01 207㎡ 46 30900000
2024-01 206㎡ 46 30900000
2024-01 205㎡ 46 30900000
2024-01 204㎡ 46 30900000
2024-01 203㎡ 46 30900000
2024-01 110㎡ 46 30200000
2024-01 109㎡ 46 30200000
2024-01 108㎡ 46 30200000
2024-01 107㎡ 46 30200000
2024-01 106㎡ 46 30200000
2024-01 105㎡ 46 30200000
2024-01 104㎡ 46 30200000
2024-01 103㎡ 46 30200000
2024-01 402㎡ 41 26400000
2024-01 401㎡ 41 26400000
2024-01 302㎡ 41 27600000
2024-01 301㎡ 41 27600000
2024-01 202㎡ 41 26400000
2024-01 201㎡ 41 26400000
2024-01 102㎡ 41 26200000
2024-01 101㎡ 41 26200000

대월면 공동주택 공시가격 조회 정보

경기도 이천시 아파트 관리비 조회