"광신(6 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | "광신(6 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 광주광역시 북구 두암동 580-1 |
"광신(6 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
90건 | 0 | 0 |
"광신(6 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
511㎡ | 1건 | 0 | 0 |
510㎡ | 1건 | 0 | 0 |
509㎡ | 2건 | 0 | 0 |
508㎡ | 2건 | 0 | 0 |
507㎡ | 2건 | 0 | 0 |
506㎡ | 2건 | 0 | 0 |
505㎡ | 2건 | 0 | 0 |
503㎡ | 2건 | 0 | 0 |
502㎡ | 2건 | 0 | 0 |
501㎡ | 2건 | 0 | 0 |
411㎡ | 1건 | 0 | 0 |
410㎡ | 1건 | 0 | 0 |
409㎡ | 2건 | 0 | 0 |
408㎡ | 2건 | 0 | 0 |
407㎡ | 2건 | 0 | 0 |
406㎡ | 2건 | 0 | 0 |
405㎡ | 2건 | 0 | 0 |
403㎡ | 2건 | 0 | 0 |
402㎡ | 2건 | 0 | 0 |
401㎡ | 2건 | 0 | 0 |
311㎡ | 1건 | 0 | 0 |
310㎡ | 1건 | 0 | 0 |
309㎡ | 2건 | 0 | 0 |
308㎡ | 2건 | 0 | 0 |
307㎡ | 2건 | 0 | 0 |
306㎡ | 2건 | 0 | 0 |
305㎡ | 2건 | 0 | 0 |
303㎡ | 2건 | 0 | 0 |
302㎡ | 2건 | 0 | 0 |
301㎡ | 2건 | 0 | 0 |
211㎡ | 1건 | 0 | 0 |
210㎡ | 1건 | 0 | 0 |
209㎡ | 2건 | 0 | 0 |
208㎡ | 2건 | 0 | 0 |
207㎡ | 2건 | 0 | 0 |
206㎡ | 2건 | 0 | 0 |
205㎡ | 2건 | 0 | 0 |
203㎡ | 2건 | 0 | 0 |
202㎡ | 2건 | 0 | 0 |
201㎡ | 2건 | 0 | 0 |
111㎡ | 1건 | 0 | 0 |
110㎡ | 1건 | 0 | 0 |
109㎡ | 2건 | 0 | 0 |
108㎡ | 2건 | 0 | 0 |
107㎡ | 2건 | 0 | 0 |
106㎡ | 2건 | 0 | 0 |
105㎡ | 2건 | 0 | 0 |
103㎡ | 2건 | 0 | 0 |
102㎡ | 2건 | 0 | 0 |
101㎡ | 2건 | 0 | 0 |
"광신(6 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2024-01 | 509㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 508㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 507㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 506㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 505㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 503㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 502㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 501㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 409㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 408㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 407㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 406㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 405㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 403㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 402㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 401㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 309㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 308㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 307㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 306㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 305㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 303㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 302㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 301㎡ | 76 | 59800000 |
2024-01 | 209㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 208㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 207㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 206㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 205㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 203㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 202㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 201㎡ | 76 | 57100000 |
2024-01 | 109㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 108㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 107㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 106㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 105㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 103㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 102㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 101㎡ | 76 | 55300000 |
2024-01 | 511㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 510㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 509㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 508㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 507㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 506㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 505㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 503㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 502㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 501㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 411㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 410㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 409㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 408㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 407㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 406㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 405㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 403㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 402㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 401㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 311㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 310㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 309㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 308㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 307㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 306㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 305㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 303㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 302㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 301㎡ | 69 | 57100000 |
2024-01 | 211㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 210㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 209㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 208㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 207㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 206㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 205㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 203㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 202㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 201㎡ | 69 | 54400000 |
2024-01 | 111㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 110㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 109㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 108㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 107㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 106㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 105㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 103㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 102㎡ | 69 | 52800000 |
2024-01 | 101㎡ | 69 | 52800000 |
두암동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 두암동 "광신(6 아파트
- 두암동 "광신(8 아파트
- 두암동 광신(11동) 아파트
- 두암동 광일맨션 아파트
- 두암동 기산복합 아파트
- 두암동 덕산 아파트
- 두암동 동산훼미리 아파트
- 두암동 동호 아파트
- 두암동 두암 아파트
- 두암동 두암동현대1차 아파트
- 두암동 두암주공4단지 아파트
- 두암동 라인동산 아파트
- 두암동 모아미래도 아파트
- 두암동 목화 아파트
- 두암동 무궁화(581-1) 아파트
- 두암동 무궁화(581-2) 아파트
- 두암동 무등파크2 아파트
- 두암동 무등파크3 아파트
- 두암동 무등파크맨션 아파트
- 두암동 문화A 아파트
- 두암동 문화B 아파트
- 두암동 미도맨션 아파트
- 두암동 미라보4 아파트
- 두암동 반석힐라아파트
- 두암동 백조 아파트
- 두암동 부영 아파트
- 두암동 산호 아파트
- 두암동 삼호 아파트
- 두암동 상상퀸즈 아파트
- 두암동 서광아파트
- 두암동 신흥 아파트
- 두암동 양서맨션 아파트
- 두암동 예향 아파트
- 두암동 율곡타운(주공1) 아파트
- 두암동 일흥맨션 아파트
- 두암동 주공2 아파트
- 두암동 주공3 아파트
- 두암동 중흥에스-클래스 아파트
- 두암동 청명맨션 아파트
- 두암동 청아맨션 아파트
- 두암동 현대2 아파트
- 두암동 호반빌라 아파트
- 두암동 화성 아파트
- 두암동 흥일맨션 아파트