2024년 서초동 동아아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 서초구 서초동 동아아파트 2024년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

동아아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 동아아파트
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 서초구 서초동 1344-7

동아아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
62건 14,354 232

동아아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
33.16㎡ 1건 326 326
31.60㎡ 1건 313 313
27.66㎡ 1건 277 277
27.29㎡ 14건 3,690 264
25.17㎡ 2건 502 251
25.04㎡ 1건 259 259
24.71㎡ 1건 251 251
24.57㎡ 7건 1,665 238
24.40㎡ 2건 498 249
24.19㎡ 7건 1,665 238
22.97㎡ 1건 231 231
21.54㎡ 1건 221 221
20.93㎡ 1건 212 212
19.81㎡ 5건 990 198
19.51㎡ 17건 3,254 191

동아아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2024-01 33.16㎡ 326,000,000 2024-08-02
2024-01 31.60㎡ 313,000,000 2024-08-02
2024-01 27.66㎡ 277,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 264,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 264,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 262,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 262,000,000 2024-08-02
2024-01 25.04㎡ 259,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 258,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 258,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 257,000,000 2024-08-02
2024-01 27.29㎡ 257,000,000 2024-08-02
2024-01 25.17㎡ 251,000,000 2024-08-02
2024-01 25.17㎡ 251,000,000 2024-08-02
2024-01 24.71㎡ 251,000,000 2024-08-02
2024-01 24.40㎡ 249,000,000 2024-08-02
2024-01 24.40㎡ 249,000,000 2024-08-02
2024-01 24.57㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.57㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.57㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.57㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.19㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.19㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.19㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.19㎡ 241,000,000 2024-08-02
2024-01 24.57㎡ 237,000,000 2024-08-02
2024-01 24.19㎡ 237,000,000 2024-08-02
2024-01 24.57㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 24.19㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 22.97㎡ 231,000,000 2024-08-02
2024-01 24.57㎡ 230,000,000 2024-08-02
2024-01 24.19㎡ 230,000,000 2024-08-02
2024-01 21.54㎡ 221,000,000 2024-08-02
2024-01 20.93㎡ 212,000,000 2024-08-02
2024-01 19.81㎡ 200,000,000 2024-08-02
2024-01 19.81㎡ 200,000,000 2024-08-02
2024-01 19.81㎡ 199,000,000 2024-08-02
2024-01 19.81㎡ 197,000,000 2024-08-02
2024-01 19.81㎡ 194,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 194,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 194,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 194,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 194,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 194,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 194,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 192,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 192,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 192,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 191,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 191,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 191,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 187,000,000 2024-08-02
2024-01 19.51㎡ 187,000,000 2024-08-02

서초동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 서초구 아파트 관리비 조회