유창그린2차아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 유창그린2차아파트 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 부산광역시 남구 감만동 189-78 |
유창그린2차아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
106건 | 13,311 | 126 |
유창그린2차아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
84.99㎡ | 36건 | 5,310 | 148 |
59.46㎡ | 60건 | 6,861 | 114 |
50.07㎡ | 10건 | 1,140 | 114 |
유창그린2차아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 156,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 151,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 151,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 151,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 151,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 145,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 145,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 145,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 145,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 139,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 139,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 139,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 139,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 130,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 130,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 130,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 130,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 121,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 84.99㎡ | 121,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 118,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 115,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 115,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 115,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 115,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 115,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 115,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 50.07㎡ | 114,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 112,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 112,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 112,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 112,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 112,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 112,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 109,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 109,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 109,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 104,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 104,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 104,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 104,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 104,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 104,000,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 99,900,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 99,900,000 | 2020-07-27 |
2020-01 | 59.46㎡ | 99,900,000 | 2020-07-27 |
감만동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 감만동 감만우성스마트시티뷰 아파트
- 감만동 감만현대1차 아파트
- 감만동 감만현대3 아파트
- 감만동 국제 아파트
- 감만동 남부빌라 아파트
- 감만동 동성아트A 아파트
- 감만동 동성아트B 아파트
- 감만동 동일스위트 아파트
- 감만동 삼일 아파트
- 감만동 삼화 아파트
- 감만동 성도맨션 아파트
- 감만동 성지 아파트
- 감만동 우암자유4 아파트
- 감만동 우암자유5 아파트
- 감만동 유창1 아파트
- 감만동 유창그린2차 아파트
- 감만동 유창그린2차아파트
- 감만동 이원 아파트
- 감만동 정원 아파트
- 감만동 정원(176-28) 아파트
- 감만동 하얏트 아파트
- 감만동 한림맨션 아파트
- 감만동 한울시너스아파트
- 감만동 현대2 아파트