2024년 화곡동 화곡더리브스카이 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 강서구 화곡동 화곡더리브스카이 아파트 2024년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

화곡더리브스카이 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 화곡더리브스카이
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 강서구 화곡동 1175

화곡더리브스카이 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
140건 41,264 295

화곡더리브스카이 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
59.09㎡ 44건 15,276 347
55.85㎡ 36건 12,052 335
50.52㎡ 12건 3,518 293
41.88㎡ 12건 3,216 268
40.90㎡ 12건 2,676 223
33.64㎡ 12건 2,346 196
30.27㎡ 12건 2,180 182

화곡더리브스카이 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 352,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 345,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 341,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 339,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 339,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 339,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 339,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 336,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 333,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 333,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 333,000,000 2024-08-02
2024-01 59.09㎡ 333,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 332,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 332,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 332,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 332,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 327,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 327,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 327,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 327,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 323,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 323,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 323,000,000 2024-08-02
2024-01 55.85㎡ 323,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 299,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 299,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 299,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 299,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 299,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 299,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 293,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 293,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 287,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 287,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 282,000,000 2024-08-02
2024-01 50.52㎡ 282,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 41.88㎡ 268,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 234,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 223,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 223,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 212,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 212,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 207,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 207,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 207,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 207,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 207,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 207,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 201,000,000 2024-08-02
2024-01 40.90㎡ 201,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 196,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 196,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 189,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 184,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 184,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 182,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 182,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 174,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 174,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 172,000,000 2024-08-02
2024-01 33.64㎡ 172,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 167,000,000 2024-08-02
2024-01 30.27㎡ 167,000,000 2024-08-02

화곡동 공동주택 공시가격 조회 정보

서울특별시 강서구 아파트 관리비 조회