더헤리츠 아파트 공동주택 기본정보 정보
공동주택 이름 | 더헤리츠 |
---|---|
공동주택 구분 | 아파트 |
공동주택 주소 | 서울특별시 구로구 고척동 97 |
더헤리츠 아파트 공동주택 공시가격 정보
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|
57건 | 21,342 | 374 |
더헤리츠 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보
면적별 (전용면적 기준) |
조회건수 | 전체가격 (백만원) |
평균가격 (백만원) |
---|---|---|---|
66.01㎡ | 19건 | 7,732 | 407 |
56.00㎡ | 38건 | 13,610 | 358 |
더헤리츠 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보
기준년월 | 전용면적 | 공시가격 (원) |
공시가격 기준일자 |
---|---|---|---|
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 417,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 406,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 397,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 387,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 66.01㎡ | 373,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 368,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 358,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 347,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 347,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 347,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 347,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 337,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 324,000,000 | 2024-08-02 |
2024-01 | 56.00㎡ | 324,000,000 | 2024-08-02 |
고척동 공동주택 공시가격 조회 정보
- 고척동 "우성 아파트
- 고척동 개봉청구 아파트
- 고척동 경남1 아파트
- 고척동 경남2 아파트
- 고척동 고척LIG리가1차 아파트
- 고척동 고척LIG리가2차 아파트
- 고척동 고척리본타운 아파트
- 고척동 고척아이파크(아파트)
- 고척동 고척아이파크(주상복합) 아파트
- 고척동 고척월드메르디앙 아파트
- 고척동 고척파크푸르지오 아파트
- 고척동 그랜드 아파트
- 고척동 대우 아파트
- 고척동 더헤리츠 아파트
- 고척동 동아한신 아파트
- 고척동 라이프플러스 아파트
- 고척동 마젤란 아파트
- 고척동 벽산 아파트
- 고척동 벽산베스트블루밍 아파트
- 고척동 산업인 아파트
- 고척동 삼명 아파트
- 고척동 삼익(1단지) 아파트
- 고척동 삼익(2단지) 아파트
- 고척동 삼환로즈빌 아파트
- 고척동 서울가든 아파트
- 고척동 성원 아파트
- 고척동 센츄리 아파트
- 고척동 신원프라자 아파트
- 고척동 양우 아파트
- 고척동 예인 아파트
- 고척동 예주유니츠 아파트
- 고척동 우성꿈동산 아파트
- 고척동 진성 아파트
- 고척동 진성그린아파트
- 고척동 청구 아파트
- 고척동 청솔우성 아파트
- 고척동 하이리빙 아파트
- 고척동 한성 아파트
- 고척동 한일유앤아이 아파트
- 고척동 한효 아파트
- 고척동 해피그린(171-21) 아파트
- 고척동 해피그린(171-24) 아파트
- 고척동 해피그린(171-31) 아파트