2024년 광장동 "현대8(801동 아파트 공동주택 공시가격 조회 서비스

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 서울특별시 광진구 광장동 "현대8(801동 아파트 2024년 공동주택 공시가격 조회 정보 서비스를 제공합니다.

"현대8(801동 아파트 공동주택 기본정보 정보

공동주택 이름 "현대8(801동
공동주택 구분 아파트
공동주택 주소 서울특별시 광진구 광장동 565

"현대8(801동 아파트 공동주택 공시가격 정보

조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
349건 0 0

"현대8(801동 아파트 면적별 공동주택 공시가격 정보

면적별
(전용면적 기준)
조회건수 전체가격
(백만원)
평균가격
(백만원)
908㎡ 1건 0 0
907㎡ 1건 0 0
906㎡ 2건 0 0
905㎡ 2건 0 0
904㎡ 2건 0 0
903㎡ 2건 0 0
902㎡ 2건 0 0
901㎡ 2건 0 0
808㎡ 1건 0 0
807㎡ 1건 0 0
806㎡ 2건 0 0
805㎡ 2건 0 0
804㎡ 2건 0 0
803㎡ 2건 0 0
802㎡ 2건 0 0
801㎡ 2건 0 0
708㎡ 1건 0 0
707㎡ 1건 0 0
706㎡ 2건 0 0
705㎡ 2건 0 0
704㎡ 2건 0 0
703㎡ 2건 0 0
702㎡ 2건 0 0
701㎡ 2건 0 0
608㎡ 1건 0 0
607㎡ 1건 0 0
606㎡ 2건 0 0
605㎡ 2건 0 0
604㎡ 2건 0 0
603㎡ 2건 0 0
602㎡ 2건 0 0
601㎡ 2건 0 0
508㎡ 1건 0 0
507㎡ 1건 0 0
506㎡ 2건 0 0
505㎡ 2건 0 0
504㎡ 2건 0 0
503㎡ 2건 0 0
502㎡ 2건 0 0
501㎡ 2건 0 0
408㎡ 1건 0 0
407㎡ 1건 0 0
406㎡ 2건 0 0
405㎡ 2건 0 0
404㎡ 2건 0 0
403㎡ 2건 0 0
402㎡ 2건 0 0
401㎡ 2건 0 0
308㎡ 1건 0 0
307㎡ 1건 0 0
306㎡ 2건 0 0
305㎡ 2건 0 0
304㎡ 2건 0 0
303㎡ 2건 0 0
302㎡ 2건 0 0
301㎡ 2건 0 0
2507㎡ 1건 0 0
2506㎡ 2건 0 0
2505㎡ 2건 0 0
2504㎡ 2건 0 0
2503㎡ 2건 0 0
2502㎡ 2건 0 0
2501㎡ 2건 0 0
2408㎡ 1건 0 0
2407㎡ 1건 0 0
2406㎡ 2건 0 0
2405㎡ 2건 0 0
2404㎡ 2건 0 0
2403㎡ 2건 0 0
2402㎡ 2건 0 0
2401㎡ 2건 0 0
2308㎡ 1건 0 0
2307㎡ 1건 0 0
2306㎡ 2건 0 0
2305㎡ 2건 0 0
2304㎡ 2건 0 0
2303㎡ 2건 0 0
2302㎡ 2건 0 0
2301㎡ 2건 0 0
2208㎡ 1건 0 0
2207㎡ 1건 0 0
2206㎡ 2건 0 0
2205㎡ 2건 0 0
2204㎡ 2건 0 0
2203㎡ 2건 0 0
2202㎡ 2건 0 0
2201㎡ 2건 0 0
2108㎡ 1건 0 0
2107㎡ 1건 0 0
2106㎡ 2건 0 0
2105㎡ 2건 0 0
2104㎡ 2건 0 0
2103㎡ 2건 0 0
2102㎡ 2건 0 0
2101㎡ 2건 0 0
208㎡ 1건 0 0
207㎡ 1건 0 0
206㎡ 2건 0 0
205㎡ 2건 0 0
204㎡ 2건 0 0
203㎡ 2건 0 0
202㎡ 2건 0 0
201㎡ 2건 0 0
2008㎡ 1건 0 0
2007㎡ 1건 0 0
2006㎡ 2건 0 0
2005㎡ 2건 0 0
2004㎡ 2건 0 0
2003㎡ 2건 0 0
2002㎡ 2건 0 0
2001㎡ 2건 0 0
1908㎡ 1건 0 0
1907㎡ 1건 0 0
1906㎡ 2건 0 0
1905㎡ 2건 0 0
1904㎡ 2건 0 0
1903㎡ 2건 0 0
1902㎡ 2건 0 0
1901㎡ 2건 0 0
1808㎡ 1건 0 0
1807㎡ 1건 0 0
1806㎡ 2건 0 0
1805㎡ 2건 0 0
1804㎡ 2건 0 0
1803㎡ 2건 0 0
1802㎡ 2건 0 0
1801㎡ 2건 0 0
1708㎡ 1건 0 0
1707㎡ 1건 0 0
1706㎡ 2건 0 0
1705㎡ 2건 0 0
1704㎡ 2건 0 0
1703㎡ 2건 0 0
1702㎡ 2건 0 0
1701㎡ 2건 0 0
1608㎡ 1건 0 0
1607㎡ 1건 0 0
1606㎡ 2건 0 0
1605㎡ 2건 0 0
1604㎡ 2건 0 0
1603㎡ 2건 0 0
1602㎡ 2건 0 0
1601㎡ 2건 0 0
1508㎡ 1건 0 0
1507㎡ 1건 0 0
1506㎡ 2건 0 0
1505㎡ 2건 0 0
1504㎡ 2건 0 0
1503㎡ 2건 0 0
1502㎡ 2건 0 0
1501㎡ 2건 0 0
1408㎡ 1건 0 0
1407㎡ 1건 0 0
1406㎡ 2건 0 0
1405㎡ 2건 0 0
1404㎡ 2건 0 0
1403㎡ 2건 0 0
1402㎡ 2건 0 0
1401㎡ 2건 0 0
1308㎡ 1건 0 0
1307㎡ 1건 0 0
1306㎡ 2건 0 0
1305㎡ 2건 0 0
1304㎡ 2건 0 0
1303㎡ 2건 0 0
1302㎡ 2건 0 0
1301㎡ 2건 0 0
1208㎡ 1건 0 0
1207㎡ 1건 0 0
1206㎡ 2건 0 0
1205㎡ 2건 0 0
1204㎡ 2건 0 0
1203㎡ 2건 0 0
1202㎡ 2건 0 0
1201㎡ 2건 0 0
1108㎡ 1건 0 0
1107㎡ 1건 0 0
1106㎡ 2건 0 0
1105㎡ 2건 0 0
1104㎡ 2건 0 0
1103㎡ 2건 0 0
1102㎡ 2건 0 0
1101㎡ 2건 0 0
108㎡ 1건 0 0
107㎡ 1건 0 0
106㎡ 2건 0 0
105㎡ 2건 0 0
104㎡ 2건 0 0
103㎡ 2건 0 0
102㎡ 2건 0 0
101㎡ 2건 0 0
1008㎡ 1건 0 0
1007㎡ 1건 0 0
1006㎡ 2건 0 0
1005㎡ 2건 0 0
1004㎡ 2건 0 0
1003㎡ 2건 0 0
1002㎡ 2건 0 0
1001㎡ 2건 0 0

"현대8(801동 아파트 공동주택 공시가격 상세 정보

기준년월 전용면적 공시가격
(원)
공시가격
기준일자
2024-01 908㎡ 85 806000000
2024-01 907㎡ 85 799000000
2024-01 906㎡ 85 833000000
2024-01 906㎡ 85 833000000
2024-01 905㎡ 85 833000000
2024-01 905㎡ 85 833000000
2024-01 904㎡ 85 833000000
2024-01 904㎡ 85 833000000
2024-01 903㎡ 85 833000000
2024-01 903㎡ 85 806000000
2024-01 902㎡ 85 833000000
2024-01 902㎡ 85 816000000
2024-01 901㎡ 85 833000000
2024-01 901㎡ 85 816000000
2024-01 808㎡ 85 806000000
2024-01 807㎡ 85 799000000
2024-01 806㎡ 85 833000000
2024-01 806㎡ 85 833000000
2024-01 805㎡ 85 833000000
2024-01 805㎡ 85 833000000
2024-01 804㎡ 85 833000000
2024-01 804㎡ 85 833000000
2024-01 803㎡ 85 833000000
2024-01 803㎡ 85 806000000
2024-01 802㎡ 85 833000000
2024-01 802㎡ 85 816000000
2024-01 801㎡ 85 833000000
2024-01 801㎡ 85 816000000
2024-01 708㎡ 85 806000000
2024-01 707㎡ 85 799000000
2024-01 706㎡ 85 833000000
2024-01 706㎡ 85 833000000
2024-01 705㎡ 85 833000000
2024-01 705㎡ 85 833000000
2024-01 704㎡ 85 833000000
2024-01 704㎡ 85 833000000
2024-01 703㎡ 85 833000000
2024-01 703㎡ 85 806000000
2024-01 702㎡ 85 833000000
2024-01 702㎡ 85 816000000
2024-01 701㎡ 85 833000000
2024-01 701㎡ 85 816000000
2024-01 608㎡ 85 784000000
2024-01 607㎡ 85 775000000
2024-01 606㎡ 85 809000000
2024-01 606㎡ 85 809000000
2024-01 605㎡ 85 809000000
2024-01 605㎡ 85 809000000
2024-01 604㎡ 85 809000000
2024-01 604㎡ 85 809000000
2024-01 603㎡ 85 809000000
2024-01 603㎡ 85 783000000
2024-01 602㎡ 85 791000000
2024-01 602㎡ 85 809000000
2024-01 601㎡ 85 791000000
2024-01 601㎡ 85 809000000
2024-01 508㎡ 85 784000000
2024-01 507㎡ 85 775000000
2024-01 506㎡ 85 809000000
2024-01 506㎡ 85 809000000
2024-01 505㎡ 85 809000000
2024-01 505㎡ 85 809000000
2024-01 504㎡ 85 809000000
2024-01 504㎡ 85 809000000
2024-01 503㎡ 85 809000000
2024-01 503㎡ 85 783000000
2024-01 502㎡ 85 791000000
2024-01 502㎡ 85 809000000
2024-01 501㎡ 85 809000000
2024-01 501㎡ 85 791000000
2024-01 408㎡ 85 784000000
2024-01 407㎡ 85 775000000
2024-01 406㎡ 85 809000000
2024-01 406㎡ 85 809000000
2024-01 405㎡ 85 809000000
2024-01 405㎡ 85 809000000
2024-01 404㎡ 85 809000000
2024-01 404㎡ 85 809000000
2024-01 403㎡ 85 783000000
2024-01 403㎡ 85 809000000
2024-01 402㎡ 85 791000000
2024-01 402㎡ 85 809000000
2024-01 401㎡ 85 791000000
2024-01 401㎡ 85 809000000
2024-01 308㎡ 85 746000000
2024-01 307㎡ 85 739000000
2024-01 306㎡ 85 770000000
2024-01 306㎡ 85 770000000
2024-01 305㎡ 85 770000000
2024-01 305㎡ 85 770000000
2024-01 304㎡ 85 770000000
2024-01 304㎡ 85 770000000
2024-01 303㎡ 85 770000000
2024-01 303㎡ 85 746000000
2024-01 302㎡ 85 770000000
2024-01 302㎡ 85 754000000
2024-01 301㎡ 85 770000000
2024-01 301㎡ 85 754000000
2024-01 2507㎡ 85 821000000
2024-01 2506㎡ 85 913000000
2024-01 2506㎡ 85 873000000
2024-01 2505㎡ 85 913000000
2024-01 2505㎡ 85 873000000
2024-01 2504㎡ 85 873000000
2024-01 2504㎡ 85 913000000
2024-01 2503㎡ 85 919000000
2024-01 2503㎡ 85 829000000
2024-01 2502㎡ 85 839000000
2024-01 2502㎡ 85 919000000
2024-01 2501㎡ 85 839000000
2024-01 2501㎡ 85 919000000
2024-01 2408㎡ 85 829000000
2024-01 2407㎡ 85 841000000
2024-01 2406㎡ 85 953000000
2024-01 2406㎡ 85 895000000
2024-01 2405㎡ 85 953000000
2024-01 2405㎡ 85 895000000
2024-01 2404㎡ 85 953000000
2024-01 2404㎡ 85 895000000
2024-01 2403㎡ 85 958000000
2024-01 2403㎡ 85 850000000
2024-01 2402㎡ 85 876000000
2024-01 2402㎡ 85 958000000
2024-01 2401㎡ 85 958000000
2024-01 2401㎡ 85 876000000
2024-01 2308㎡ 85 850000000
2024-01 2307㎡ 85 841000000
2024-01 2306㎡ 85 953000000
2024-01 2306㎡ 85 895000000
2024-01 2305㎡ 85 953000000
2024-01 2305㎡ 85 895000000
2024-01 2304㎡ 85 953000000
2024-01 2304㎡ 85 895000000
2024-01 2303㎡ 85 850000000
2024-01 2303㎡ 85 958000000
2024-01 2302㎡ 85 958000000
2024-01 2302㎡ 85 876000000
2024-01 2301㎡ 85 876000000
2024-01 2301㎡ 85 958000000
2024-01 2208㎡ 85 850000000
2024-01 2207㎡ 85 841000000
2024-01 2206㎡ 85 895000000
2024-01 2206㎡ 85 953000000
2024-01 2205㎡ 85 953000000
2024-01 2205㎡ 85 895000000
2024-01 2204㎡ 85 953000000
2024-01 2204㎡ 85 895000000
2024-01 2203㎡ 85 958000000
2024-01 2203㎡ 85 850000000
2024-01 2202㎡ 85 876000000
2024-01 2202㎡ 85 958000000
2024-01 2201㎡ 85 958000000
2024-01 2201㎡ 85 876000000
2024-01 2108㎡ 85 850000000
2024-01 2107㎡ 85 841000000
2024-01 2106㎡ 85 895000000
2024-01 2106㎡ 85 953000000
2024-01 2105㎡ 85 895000000
2024-01 2105㎡ 85 953000000
2024-01 2104㎡ 85 953000000
2024-01 2104㎡ 85 895000000
2024-01 2103㎡ 85 958000000
2024-01 2103㎡ 85 850000000
2024-01 2102㎡ 85 958000000
2024-01 2102㎡ 85 876000000
2024-01 2101㎡ 85 876000000
2024-01 2101㎡ 85 958000000
2024-01 208㎡ 85 746000000
2024-01 207㎡ 85 739000000
2024-01 206㎡ 85 770000000
2024-01 206㎡ 85 770000000
2024-01 205㎡ 85 770000000
2024-01 205㎡ 85 770000000
2024-01 204㎡ 85 770000000
2024-01 204㎡ 85 770000000
2024-01 203㎡ 85 746000000
2024-01 203㎡ 85 770000000
2024-01 202㎡ 85 754000000
2024-01 202㎡ 85 770000000
2024-01 201㎡ 85 770000000
2024-01 201㎡ 85 754000000
2024-01 2008㎡ 85 850000000
2024-01 2007㎡ 85 841000000
2024-01 2006㎡ 85 895000000
2024-01 2006㎡ 85 953000000
2024-01 2005㎡ 85 895000000
2024-01 2005㎡ 85 953000000
2024-01 2004㎡ 85 895000000
2024-01 2004㎡ 85 953000000
2024-01 2003㎡ 85 850000000
2024-01 2003㎡ 85 958000000
2024-01 2002㎡ 85 958000000
2024-01 2002㎡ 85 876000000
2024-01 2001㎡ 85 958000000
2024-01 2001㎡ 85 876000000
2024-01 1908㎡ 85 850000000
2024-01 1907㎡ 85 841000000
2024-01 1906㎡ 85 895000000
2024-01 1906㎡ 85 953000000
2024-01 1905㎡ 85 895000000
2024-01 1905㎡ 85 953000000
2024-01 1904㎡ 85 953000000
2024-01 1904㎡ 85 895000000
2024-01 1903㎡ 85 958000000
2024-01 1903㎡ 85 850000000
2024-01 1902㎡ 85 958000000
2024-01 1902㎡ 85 876000000
2024-01 1901㎡ 85 958000000
2024-01 1901㎡ 85 876000000
2024-01 1808㎡ 85 850000000
2024-01 1807㎡ 85 841000000
2024-01 1806㎡ 85 953000000
2024-01 1806㎡ 85 895000000
2024-01 1805㎡ 85 953000000
2024-01 1805㎡ 85 895000000
2024-01 1804㎡ 85 953000000
2024-01 1804㎡ 85 895000000
2024-01 1803㎡ 85 958000000
2024-01 1803㎡ 85 850000000
2024-01 1802㎡ 85 876000000
2024-01 1802㎡ 85 958000000
2024-01 1801㎡ 85 876000000
2024-01 1801㎡ 85 958000000
2024-01 1708㎡ 85 850000000
2024-01 1707㎡ 85 841000000
2024-01 1706㎡ 85 895000000
2024-01 1706㎡ 85 944000000
2024-01 1705㎡ 85 895000000
2024-01 1705㎡ 85 944000000
2024-01 1704㎡ 85 944000000
2024-01 1704㎡ 85 895000000
2024-01 1703㎡ 85 948000000
2024-01 1703㎡ 85 850000000
2024-01 1702㎡ 85 876000000
2024-01 1702㎡ 85 948000000
2024-01 1701㎡ 85 948000000
2024-01 1701㎡ 85 876000000
2024-01 1608㎡ 85 850000000
2024-01 1607㎡ 85 841000000
2024-01 1606㎡ 85 895000000
2024-01 1606㎡ 85 918000000
2024-01 1605㎡ 85 918000000
2024-01 1605㎡ 85 895000000
2024-01 1604㎡ 85 895000000
2024-01 1604㎡ 85 918000000
2024-01 1603㎡ 85 850000000
2024-01 1603㎡ 85 922000000
2024-01 1602㎡ 85 876000000
2024-01 1602㎡ 85 922000000
2024-01 1601㎡ 85 922000000
2024-01 1601㎡ 85 876000000
2024-01 1508㎡ 85 850000000
2024-01 1507㎡ 85 841000000
2024-01 1506㎡ 85 895000000
2024-01 1506㎡ 85 918000000
2024-01 1505㎡ 85 918000000
2024-01 1505㎡ 85 895000000
2024-01 1504㎡ 85 918000000
2024-01 1504㎡ 85 895000000
2024-01 1503㎡ 85 922000000
2024-01 1503㎡ 85 850000000
2024-01 1502㎡ 85 922000000
2024-01 1502㎡ 85 876000000
2024-01 1501㎡ 85 876000000
2024-01 1501㎡ 85 922000000
2024-01 1408㎡ 85 850000000
2024-01 1407㎡ 85 841000000
2024-01 1406㎡ 85 909000000
2024-01 1406㎡ 85 895000000
2024-01 1405㎡ 85 909000000
2024-01 1405㎡ 85 895000000
2024-01 1404㎡ 85 909000000
2024-01 1404㎡ 85 895000000
2024-01 1403㎡ 85 850000000
2024-01 1403㎡ 85 913000000
2024-01 1402㎡ 85 913000000
2024-01 1402㎡ 85 876000000
2024-01 1401㎡ 85 876000000
2024-01 1401㎡ 85 913000000
2024-01 1308㎡ 85 850000000
2024-01 1307㎡ 85 841000000
2024-01 1306㎡ 85 895000000
2024-01 1306㎡ 85 909000000
2024-01 1305㎡ 85 895000000
2024-01 1305㎡ 85 909000000
2024-01 1304㎡ 85 895000000
2024-01 1304㎡ 85 909000000
2024-01 1303㎡ 85 850000000
2024-01 1303㎡ 85 913000000
2024-01 1302㎡ 85 913000000
2024-01 1302㎡ 85 876000000
2024-01 1301㎡ 85 876000000
2024-01 1301㎡ 85 913000000
2024-01 1208㎡ 85 850000000
2024-01 1207㎡ 85 841000000
2024-01 1206㎡ 85 895000000
2024-01 1206㎡ 85 899000000
2024-01 1205㎡ 85 899000000
2024-01 1205㎡ 85 895000000
2024-01 1204㎡ 85 895000000
2024-01 1204㎡ 85 899000000
2024-01 1203㎡ 85 850000000
2024-01 1203㎡ 85 903000000
2024-01 1202㎡ 85 903000000
2024-01 1202㎡ 85 876000000
2024-01 1201㎡ 85 876000000
2024-01 1201㎡ 85 903000000
2024-01 1108㎡ 85 829000000
2024-01 1107㎡ 85 821000000
2024-01 1106㎡ 85 883000000
2024-01 1106㎡ 85 873000000
2024-01 1105㎡ 85 883000000
2024-01 1105㎡ 85 873000000
2024-01 1104㎡ 85 873000000
2024-01 1104㎡ 85 883000000
2024-01 1103㎡ 85 829000000
2024-01 1103㎡ 85 883000000
2024-01 1102㎡ 85 839000000
2024-01 1102㎡ 85 883000000
2024-01 1101㎡ 85 839000000
2024-01 1101㎡ 85 883000000
2024-01 108㎡ 85 717000000
2024-01 107㎡ 85 709000000
2024-01 106㎡ 85 740000000
2024-01 106㎡ 85 740000000
2024-01 105㎡ 85 740000000
2024-01 105㎡ 85 740000000
2024-01 104㎡ 85 740000000
2024-01 104㎡ 85 740000000
2024-01 103㎡ 85 717000000
2024-01 103㎡ 85 740000000
2024-01 102㎡ 85 740000000
2024-01 102㎡ 85 724000000
2024-01 101㎡ 85 740000000
2024-01 101㎡ 85 724000000
2024-01 1008㎡ 85 829000000
2024-01 1007㎡ 85 821000000
2024-01 1006㎡ 85 873000000
2024-01 1006㎡ 85 873000000
2024-01 1005㎡ 85 873000000
2024-01 1005㎡ 85 873000000
2024-01 1004㎡ 85 873000000
2024-01 1004㎡ 85 873000000
2024-01 1003㎡ 85 829000000
2024-01 1003㎡ 85 873000000
2024-01 1002㎡ 85 839000000
2024-01 1002㎡ 85 873000000
2024-01 1001㎡ 85 873000000
2024-01 1001㎡ 85 839000000

서울특별시 광진구 아파트 관리비 조회